| Часовой пояс: | Грузия, стандартное время |
|---|---|
| Текущее время: | понедельник, 9 ноября 2026 г., 15:47 |
| долгота: | 44.85699627323977 |
| широта: | 42.22903125 |
| Сегодня восход солнца: | 7:44:20 |
| Сегодняшний закат: | 17:47:03 |
| Длительность дня сегодня: | 10h 2m 42s |
| Восход солнца завтра: | 7:45:36 |
| Закат завтра: | 17:46:00 |
| Длительность дня завтра: | 10h 0m 23s |
: Показать все даты
| Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 1 янв. 2026 г. | 8:30:29 | 17:38:49 | 9h 8m 20s |
| 1 февр. 2026 г. | 8:16:37 | 18:13:46 | 9h 57m 8s |
| 1 мар. 2026 г. | 7:39:39 | 18:49:40 | 11h 10m 0s |
| 1 апр. 2026 г. | 6:46:45 | 19:25:15 | 12h 38m 30s |
| 1 мая 2026 г. | 5:59:10 | 19:58:52 | 13h 59m 42s |
| 1 июня 2026 г. | 5:28:57 | 20:30:23 | 15h 1m 26s |
| 1 июля 2026 г. | 5:28:27 | 20:42:10 | 15h 13m 43s |
| 1 авг. 2026 г. | 5:53:10 | 20:23:11 | 14h 30m 1s |
| 1 сент. 2026 г. | 6:25:50 | 19:39:14 | 13h 13m 24s |
| 1 окт. 2026 г. | 6:57:11 | 18:46:40 | 11h 49m 29s |
| 1 нояб. 2026 г. | 7:33:02 | 17:57:48 | 10h 24m 46s |
| 9 нояб. 2026 г. | 7:43:05 | 17:48:09 | 10h 5m 3s |
| 10 нояб. 2026 г. | 7:44:20 | 17:47:03 | 10h 2m 42s |
| 1 дек. 2026 г. | 8:09:40 | 17:31:32 | 9h 21m 52s |





