| Часовой пояс: | Казахстан |
|---|---|
| Текущее время: | вторник, 10 ноября 2026 г., 15:34 |
| долгота: | 80.5327423 |
| широта: | 48.8935161 |
| Сегодня восход солнца: | 6:39:40 |
| Сегодняшний закат: | 16:06:31 |
| Длительность дня сегодня: | 9h 26m 50s |
| Восход солнца завтра: | 6:41:16 |
| Закат завтра: | 16:05:08 |
| Длительность дня завтра: | 9h 23m 52s |
: Показать все даты
| Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 1 янв. 2026 г. | 7:32:44 | 15:51:04 | 8h 18m 20s |
| 1 февр. 2026 г. | 7:11:27 | 16:33:30 | 9h 22m 2s |
| 1 мар. 2026 г. | 6:24:22 | 17:19:35 | 10h 55m 12s |
| 1 апр. 2026 г. | 5:19:48 | 18:06:51 | 12h 47m 3s |
| 1 мая 2026 г. | 4:21:03 | 18:51:37 | 14h 30m 33s |
| 1 июня 2026 г. | 3:41:15 | 19:32:38 | 15h 51m 22s |
| 1 июля 2026 г. | 3:38:34 | 19:46:37 | 16h 8m 2s |
| 1 авг. 2026 г. | 4:10:15 | 19:20:42 | 15h 10m 26s |
| 1 сент. 2026 г. | 4:53:52 | 18:25:52 | 13h 31m 59s |
| 1 окт. 2026 г. | 5:36:20 | 17:22:11 | 11h 45m 50s |
| 1 нояб. 2026 г. | 6:23:36 | 16:21:50 | 9h 58m 14s |
| 10 нояб. 2026 г. | 6:38:04 | 16:07:55 | 9h 29m 51s |
| 11 нояб. 2026 г. | 6:39:40 | 16:06:31 | 9h 26m 50s |
| 1 дек. 2026 г. | 7:09:36 | 15:46:07 | 8h 36m 31s |



