| Timezone: | Central Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Monday, November 9, 2026 8:14 AM |
| Longitude: | -90.144504 |
| Latitude: | 32.3526669 |
| Sunrise Time Today: | 6:25:53 AM |
| Sunset Time Today: | 5:05:36 PM |
| Daylength Today: | 10h 39m 43s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 6:26:47 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 5:04:55 PM |
| Daylength Tomorrow: | 10h 38m 8s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 7:03:00 AM | 5:06:39 PM | 10h 3m 38s |
| Feb 1, 2026 | 6:56:43 AM | 5:33:48 PM | 10h 37m 5s |
| Mar 1, 2026 | 6:30:50 AM | 5:58:21 PM | 11h 27m 30s |
| Apr 1, 2026 | 6:51:17 AM | 7:20:30 PM | 12h 29m 12s |
| May 1, 2026 | 6:16:18 AM | 7:41:40 PM | 13h 25m 22s |
| Jun 1, 2026 | 5:56:13 AM | 8:03:14 PM | 14h 7m 0s |
| Jul 1, 2026 | 5:58:00 AM | 8:12:46 PM | 14h 14m 45s |
| Aug 1, 2026 | 6:15:43 AM | 8:00:38 PM | 13h 44m 55s |
| Sep 1, 2026 | 6:36:24 AM | 7:28:27 PM | 12h 52m 2s |
| Oct 1, 2026 | 6:55:02 AM | 6:48:34 PM | 11h 53m 31s |
| Nov 1, 2026 | 7:18:01 AM | 6:12:49 PM | 10h 54m 48s |
| Nov 9, 2026 | 6:24:59 AM | 5:06:18 PM | 10h 41m 19s |
| Nov 10, 2026 | 6:25:53 AM | 5:05:36 PM | 10h 39m 43s |
| Dec 1, 2026 | 6:44:38 AM | 4:56:51 PM | 10h 12m 12s |
Sunrise & Sunset Photos

Center fielder Mycal Jones hitting a basehit at Trustmark Park in Pearl, Mississippi by Tate Nations

Good morning, Mississippi. My days of the bad iPhone 5 camera are gratefully complete. Happy Friday the 13th! #sun #sunrise #sun_collection #instagramjxn #jacksonms by Carl Black

Misty Sunday (subtitled: your lens really isn't smudged) #vscocam #sunrise #sun_collection #instagramjxn #mist by Carl Black
























































