| fuso horário: | Horário Padrão de Brasília |
|---|---|
| Hora atual: | Sábado, 21 de novembro de 2026 05:05 |
| Longitude: | -50.1392928 |
| Latitude: | -15.9323662 |
| Nascer do Sol Hoje: | 05:40:26 |
| O pôr do sol de hoje: | 18:35:19 |
| Duração do dia hoje: | 12h 54m 53s |
| amanhã nascer do sol: | 05:40:24 |
| O pôr do sol amanhã: | 18:35:52 |
| Duração do dia amanhã: | 12h 55m 27s |
: Mostrar Todas as Datas
| Data | Nascer do Sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2026 | 05:53:00 | 18:56:30 | 13h 3m 29s |
| 1 de fevereiro de 2026 | 06:11:04 | 18:59:23 | 12h 48m 18s |
| 1 de março de 2026 | 06:21:56 | 18:47:15 | 12h 25m 19s |
| 1 de abril de 2026 | 06:27:10 | 18:24:38 | 11h 57m 27s |
| 1 de maio de 2026 | 06:32:39 | 18:05:18 | 11h 32m 39s |
| 1 de junho de 2026 | 06:42:18 | 17:57:04 | 11h 14m 45s |
| 1 de julho de 2026 | 06:49:37 | 18:01:04 | 11h 11m 26s |
| 1 de agosto de 2026 | 06:46:07 | 18:10:11 | 11h 24m 3s |
| 1 de setembro de 2026 | 06:28:53 | 18:16:00 | 11h 47m 6s |
| 1 de outubro de 2026 | 06:05:10 | 18:18:29 | 12h 13m 18s |
| 1 de novembro de 2026 | 05:45:22 | 18:25:26 | 12h 40m 3s |
| 21 de novembro de 2026 | 05:40:28 | 18:34:46 | 12h 54m 17s |
| 22 de novembro de 2026 | 05:40:26 | 18:35:19 | 12h 54m 53s |
| 1 de dezembro de 2026 | 05:40:55 | 18:40:27 | 12h 59m 31s |

