| fuso horário: | Horário Padrão Central |
|---|---|
| Hora atual: | Segunda-feira, 9 de novembro de 2026 08:21 |
| Longitude: | -84.0739102 |
| Latitude: | 10.2735633 |
| Nascer do Sol Hoje: | 05:30:31 |
| O pôr do sol de hoje: | 17:12:23 |
| Duração do dia hoje: | 11h 41m 52s |
| amanhã nascer do sol: | 05:30:51 |
| O pôr do sol amanhã: | 17:12:17 |
| Duração do dia amanhã: | 11h 41m 25s |
: Mostrar Todas as Datas
| Data | Nascer do Sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2026 | 05:54:34 | 17:26:31 | 11h 31m 57s |
| 1 de fevereiro de 2026 | 06:00:25 | 17:41:32 | 11h 41m 7s |
| 1 de março de 2026 | 05:52:41 | 17:47:57 | 11h 55m 15s |
| 1 de abril de 2026 | 05:35:10 | 17:48:03 | 12h 12m 52s |
| 1 de maio de 2026 | 05:20:13 | 17:49:11 | 12h 28m 58s |
| 1 de junho de 2026 | 05:15:02 | 17:55:50 | 12h 40m 47s |
| 1 de julho de 2026 | 05:19:36 | 18:02:35 | 12h 42m 58s |
| 1 de agosto de 2026 | 05:26:37 | 18:01:10 | 12h 34m 33s |
| 1 de setembro de 2026 | 05:28:26 | 17:47:52 | 12h 19m 26s |
| 1 de outubro de 2026 | 05:26:11 | 17:28:52 | 12h 2m 40s |
| 1 de novembro de 2026 | 05:28:06 | 17:14:10 | 11h 46m 4s |
| 9 de novembro de 2026 | 05:30:13 | 17:12:31 | 11h 42m 18s |
| 10 de novembro de 2026 | 05:30:31 | 17:12:23 | 11h 41m 52s |
| 1 de dezembro de 2026 | 05:39:18 | 17:13:36 | 11h 34m 17s |
Fotos de Nascer do Sol e Pôr do Sol

"The breath of the wind was like a tiger panting," / "El soplo del viento era como el jadeo de un tigre" by ix 2026

"...una inmensa y desgarrada bandera de nubes violáceas y carmesíes, que se retorcían en remolinos sobre la llanura" / "a vast and tattered standard of violet and crimson clouds, twisting in whirlpool by ix 2026

























































