| fuso horário: | Horário Padrão de Brasília |
|---|---|
| Hora atual: | Terça-feira, 10 de novembro de 2026 00:32 |
| Longitude: | -38.9586849 |
| Latitude: | -11.3390214 |
| Nascer do Sol Hoje: | 05:03:21 |
| O pôr do sol de hoje: | 17:38:49 |
| Duração do dia hoje: | 12h 35m 28s |
| amanhã nascer do sol: | 05:03:13 |
| O pôr do sol amanhã: | 17:39:11 |
| Duração do dia amanhã: | 12h 35m 58s |
: Mostrar Todas as Datas
| Data | Nascer do Sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2026 | 05:16:42 | 18:03:20 | 12h 46m 38s |
| 1 de fevereiro de 2026 | 05:32:31 | 18:08:28 | 12h 35m 56s |
| 1 de março de 2026 | 05:40:00 | 17:59:45 | 12h 19m 45s |
| 1 de abril de 2026 | 05:41:06 | 17:41:16 | 12h 0m 9s |
| 1 de maio de 2026 | 05:42:51 | 17:25:40 | 11h 42m 48s |
| 1 de junho de 2026 | 05:49:47 | 17:20:08 | 11h 30m 20s |
| 1 de julho de 2026 | 05:56:36 | 17:24:37 | 11h 28m 1s |
| 1 de agosto de 2026 | 05:55:02 | 17:31:50 | 11h 36m 47s |
| 1 de setembro de 2026 | 05:41:17 | 17:34:10 | 11h 52m 52s |
| 1 de outubro de 2026 | 05:21:28 | 17:32:44 | 12h 11m 15s |
| 1 de novembro de 2026 | 05:05:38 | 17:35:43 | 12h 30m 5s |
| 10 de novembro de 2026 | 05:03:30 | 17:38:28 | 12h 34m 57s |
| 11 de novembro de 2026 | 05:03:21 | 17:38:49 | 12h 35m 28s |
| 1 de dezembro de 2026 | 05:04:02 | 17:47:52 | 12h 43m 49s |

