| Strefa czasowa: | czas środkowoeuropejski letni |
|---|---|
| Czas lokalny: | środa, 16 września 2026 02:19 |
| Długość geograficzna: | 15.663173264223696 |
| Szerokość geograficzna: | 67.51942165 |
| Dzisiejszy wschód słońca: | 06:18:33 |
| Dzisiejsza zmierzch: | 19:28:55 |
| Długość dnia dzisiaj: | 13h 10m 22s |
| Jutrzejszy wschód słońca: | 06:21:57 |
| Zachód słońca jutro: | 19:24:46 |
| Długość dnia jutro: | 13h 2m 48s |
: Pokaż wszystkie daty
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 sty 2026 | 11:27:37 | 12:35:19 | 1h 7m 41s |
| 1 lut 2026 | 09:15:52 | 15:08:05 | 5h 52m 13s |
| 1 mar 2026 | 07:21:56 | 17:00:54 | 9h 38m 58s |
| 1 kwi 2026 | 06:14:09 | 19:51:20 | 13h 37m 10s |
| 1 maj 2026 | 04:06:20 | 21:45:14 | 17h 38m 54s |
| 1 cze 2026 | - | - | - |
| 1 lip 2026 | - | - | - |
| 1 sie 2026 | 03:16:25 | 22:53:29 | 19h 37m 4s |
| 1 wrz 2026 | 05:22:45 | 20:35:49 | 15h 13m 4s |
| 16 wrz 2026 | 06:15:08 | 19:33:04 | 13h 17m 56s |
| 17 wrz 2026 | 06:18:33 | 19:28:55 | 13h 10m 22s |
| 1 paź 2026 | 07:06:16 | 18:31:05 | 11h 24m 49s |
| 1 lis 2026 | 07:59:49 | 15:24:34 | 7h 24m 45s |
| 1 gru 2026 | 10:12:57 | 13:21:52 | 3h 8m 54s |

