| Timezone: | Eastern Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Monday, November 9, 2026 6:33 PM |
| Longitude: | -70.924301 |
| Latitude: | 43.16963 |
| Sunrise Time Today: | 6:29:59 AM |
| Sunset Time Today: | 4:27:43 PM |
| Daylength Today: | 9h 57m 44s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 6:31:17 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 4:26:38 PM |
| Daylength Tomorrow: | 9h 55m 20s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 7:16:46 AM | 4:19:05 PM | 9h 2m 19s |
| Feb 1, 2026 | 7:01:37 AM | 4:55:07 PM | 9h 53m 30s |
| Mar 1, 2026 | 6:23:10 AM | 5:32:16 PM | 11h 9m 5s |
| Apr 1, 2026 | 6:28:44 AM | 7:09:19 PM | 12h 40m 34s |
| May 1, 2026 | 5:39:52 AM | 7:44:20 PM | 14h 4m 28s |
| Jun 1, 2026 | 5:08:47 AM | 8:16:54 PM | 15h 8m 7s |
| Jul 1, 2026 | 5:08:22 AM | 8:28:38 PM | 15h 20m 15s |
| Aug 1, 2026 | 5:34:07 AM | 8:08:28 PM | 14h 34m 21s |
| Sep 1, 2026 | 6:08:09 AM | 7:22:58 PM | 13h 14m 48s |
| Oct 1, 2026 | 6:40:55 AM | 6:28:57 PM | 11h 48m 1s |
| Nov 1, 2026 | 7:18:17 AM | 5:38:47 PM | 10h 20m 30s |
| Nov 10, 2026 | 6:29:59 AM | 4:27:43 PM | 9h 57m 44s |
| Nov 11, 2026 | 6:31:17 AM | 4:26:38 PM | 9h 55m 20s |
| Dec 1, 2026 | 6:56:00 AM | 4:11:41 PM | 9h 15m 41s |
Sunrise & Sunset Photos

Another Monday. Another sunrise from atop Stratham Hill Park. #fallwalkingtour #greatwaytostarttheweek by TonyBaldasaro

I know, I know. I've shot and posted too many sunset photos from our temporary home on Great Bay. But tonight's sunset was spectacular, with a passing rain cloud and showers and the iridescent glow on by jaaabeee

Favorite part of #summerwalkingtour is sunrise atop #strathamhillpark. @nhgov #sunrise by TonyBaldasaro

Out before sunrise and after sunset. Great day. #fallwalkingtour #photography #passion. by TonyBaldasaro























































