Timezone:Malaysia Time
Current Time:Friday, November 20, 2026 7:22 PM
Longitude:103.4143614
Latitude:2.5397539
Sunrise Time Today:6:53:22 AM
Sunset Time Today:6:53:13 PM
Daylength Today:11h 59m 50s
Sunrise Time Tomorrow:6:53:40 AM
Sunset Time Tomorrow:6:53:26 PM
Daylength Tomorrow:11h 59m 45s

: Show All Dates

Date Sunrise Time Sunset Time Daylength
Jan 1, 2026 7:11:03 AM 7:09:38 PM 11h 58m 34s
Feb 1, 2026 7:20:39 AM 7:21:14 PM 12h 0m 34s
Mar 1, 2026 7:18:33 AM 7:22:23 PM 12h 3m 50s
Apr 1, 2026 7:07:46 AM 7:15:52 PM 12h 8m 6s
May 1, 2026 6:58:42 AM 7:10:55 PM 12h 12m 12s
Jun 1, 2026 6:57:44 AM 7:13:05 PM 12h 15m 20s
Jul 1, 2026 7:03:04 AM 7:19:02 PM 12h 15m 58s
Aug 1, 2026 7:07:04 AM 7:20:51 PM 12h 13m 47s
Sep 1, 2026 7:03:25 AM 7:13:18 PM 12h 9m 53s
Oct 1, 2026 6:54:53 AM 7:00:37 PM 12h 5m 44s
Nov 1, 2026 6:50:17 AM 6:52:06 PM 12h 1m 49s
Nov 20, 2026 6:53:06 AM 6:53:02 PM 11h 59m 55s
Nov 21, 2026 6:53:22 AM 6:53:13 PM 11h 59m 50s
Dec 1, 2026 6:56:45 AM 6:55:53 PM 11h 59m 8s

Sunrise & Sunset Photos

Silver Lining by YJ&JY, Sunrise at Rompin Beach, Pahang Malaysia.
(No photoshop)sun moon beach sunrise metallic malaysia pah
Silver Lining by YJ&JY
再見了。期待著 Trekking group 的照片。✌ #trekking #mersing #midnight #beach #sunrise by iamweiqian, square squareformat iphoneography instagramapp uploaded:by=instagram
再見了。期待著 Trekking group 的照片。✌ #trekking #mersing #midnight #beach #sunrise by iamweiqian
7L4B6064 copyB by JamesChai9666,
7L4B6064 copyB by JamesChai9666