| 時間帯: | アメリカ中部夏時間 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 06:25 |
| 経度: | -93.9825213 |
| 緯度: | 30.1359333 |
| 今日の日の出時刻: | 07:02:17 |
| 今日の日の入時刻: | 19:22:07 |
| 今日の日長: | 12時間19分49秒 |
| 明日の日の出時刻: | 07:02:49 |
| 明日の日の入時刻: | 19:20:50 |
| 明日の日長: | 12時間18分1秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:13:08 | 17:27:14 | 10時間14分5秒 |
| 2026年2月1日 | 07:08:19 | 17:52:55 | 10時間44分36秒 |
| 2026年3月1日 | 06:44:35 | 18:15:19 | 11時間30分43秒 |
| 2026年4月1日 | 07:07:36 | 19:34:52 | 12時間27分16秒 |
| 2026年5月1日 | 06:34:59 | 19:53:41 | 13時間18分41秒 |
| 2026年6月1日 | 06:16:44 | 20:13:25 | 13時間56分41秒 |
| 2026年7月1日 | 06:18:52 | 20:22:36 | 14時間3分44秒 |
| 2026年8月1日 | 06:35:16 | 20:11:47 | 13時間36分30秒 |
| 2026年9月1日 | 06:53:42 | 19:41:51 | 12時間48分8秒 |
| 2026年9月16日 | 07:01:46 | 19:23:23 | 12時間21分37秒 |
| 2026年9月17日 | 07:02:17 | 19:22:07 | 12時間19分49秒 |
| 2026年10月1日 | 07:09:53 | 19:04:25 | 11時間54分31秒 |
| 2026年11月1日 | 07:30:23 | 18:31:09 | 11時間0分45秒 |
| 2026年12月1日 | 06:55:09 | 17:17:02 | 10時間21分52秒 |
日の出と日の入りの写真

Sunset on the Neches River in Riverfront Park, one from the archives. #bmttx #beaulievers #sunset by Visit Beaumont, TX

We can't help but be proud. Yep, this gorgeous sunset is right here in Beaumont. Photo: @jaypattx #bmttx #beaulievers by Visit Beaumont, TX

We're fortunate to have some amazing photographers in the area. What do y'all think of this beautiful capture? Photo: @mauldinphoto by Visit Beaumont, TX

Happy Monday y'all! What a beautiful sunrise this morning. Looks like today is going to be another beautiful day in Beaumont! #Bmttx #beaulievers Photo: @mauldinphoto by Visit Beaumont, TX

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT

Amtrak rail trip around the west. Sunset Limited, Surf-liner, Empire builder, City of New Orleans and Crescent by ED&KT









































