| 時間帯: | インド標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 19:43 |
| 経度: | 77.2369655 |
| 緯度: | 20.2874178 |
| 今日の日の出時刻: | 06:09:49 |
| 今日の日の入時刻: | 18:25:11 |
| 今日の日長: | 12時間15分21秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:10:01 |
| 明日の日の入時刻: | 18:24:14 |
| 明日の日長: | 12時間14分13秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06:57:29 | 17:52:42 | 10時間55分12秒 |
| 2026年2月1日 | 06:58:39 | 18:12:40 | 11時間14分0秒 |
| 2026年3月1日 | 06:43:38 | 18:26:41 | 11時間43分3秒 |
| 2026年4月1日 | 06:17:00 | 18:36:01 | 12時間19分0秒 |
| 2026年5月1日 | 05:53:37 | 18:45:24 | 12時間51分46秒 |
| 2026年6月1日 | 05:42:08 | 18:58:07 | 13時間15分59秒 |
| 2026年7月1日 | 05:45:24 | 19:06:09 | 13時間20分44秒 |
| 2026年8月1日 | 05:56:42 | 19:00:37 | 13時間3分54秒 |
| 2026年9月1日 | 06:06:21 | 18:39:44 | 12時間33分22秒 |
| 2026年9月16日 | 06:09:37 | 18:26:07 | 12時間16分30秒 |
| 2026年9月17日 | 06:09:49 | 18:25:11 | 12時間15分21秒 |
| 2026年10月1日 | 06:12:48 | 18:12:04 | 11時間59分15秒 |
| 2026年11月1日 | 06:23:21 | 17:48:27 | 11時間25分5秒 |
| 2026年12月1日 | 06:40:49 | 17:41:17 | 11時間0分27秒 |
日の出と日の入りの写真

#backwaters #view #clouds #originalphotography #india #landscape #sky #clouds #reflections #sea #color_captures #nature #photography by ©PHOTOLOPO [email protected]

Idukki District Kerala Anchuruli is another picturesque picnic spot located only 3 km from Kanchiyar village, on the Kottayam – Kattapana route in Idukki District. It is a catchment area of Idukki A by KANNELIL
