| 時間帯: | アメリカ太平洋夏時間 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月15日 火曜日 22:28 |
| 経度: | -119.669854 |
| 緯度: | 39.651657 |
| 今日の日の出時刻: | 06:41:07 |
| 今日の日の入時刻: | 19:09:28 |
| 今日の日長: | 12時間28分20秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:42:02 |
| 明日の日の入時刻: | 19:07:49 |
| 明日の日長: | 12時間25分46秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:20:38 | 16:45:18 | 9時間24分40秒 |
| 2026年2月1日 | 07:08:38 | 17:18:06 | 10時間9分27秒 |
| 2026年3月1日 | 06:34:41 | 17:50:40 | 11時間15分59秒 |
| 2026年4月1日 | 06:45:34 | 19:22:21 | 12時間36分46秒 |
| 2026年5月1日 | 06:01:47 | 19:52:22 | 13時間50分35秒 |
| 2026年6月1日 | 05:34:51 | 20:20:49 | 14時間45分57秒 |
| 2026年7月1日 | 05:35:23 | 20:31:37 | 14時間56分14秒 |
| 2026年8月1日 | 05:58:11 | 20:14:21 | 14時間16分10秒 |
| 2026年9月1日 | 06:27:21 | 19:33:39 | 13時間6分17秒 |
| 2026年9月16日 | 06:41:07 | 19:09:28 | 12時間28分20秒 |
| 2026年9月17日 | 06:42:02 | 19:07:49 | 12時間25分46秒 |
| 2026年10月1日 | 06:55:03 | 18:44:42 | 11時間49分39秒 |
| 2026年11月1日 | 07:27:14 | 17:59:47 | 10時間32分32秒 |
| 2026年12月1日 | 07:00:52 | 16:36:53 | 9時間36分1秒 |
日の出と日の入りの写真

"Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky." Rabindranath Tagore by Trish Hamme

A Nevada sunset from the long journey, San Francisco to New York City. #travel #mrbrowntravels #mrbrownsGreatTrainAdventure by mr brown

Never in a hurry to get home. Not when the evening is like this and I have to continue uphill ^_^ #BikeCommute by Cuter Commuter
























































