オーストラリア ノーザンテリトリー州 ローパー・ガルフ・シャイア日の出日の入り時間

Location: オーストラリア > ノーザン・テリトリー >
時間帯:
Australia/Darwin
現地時間:
2025-02-07 17:40:54
経度:
134.3992892
緯度:
-15.9920347
今日の日の出時刻:
06:24:56 AM
今日の日の入時刻:
07:08:03 PM
今日の日長:
12h 43m 7s
明日の日の出時刻:
06:25:23 AM
明日の日の入時刻:
07:07:42 PM
明日の日長:
12h 42m 19s

すべて表示する

日付 日出 日没 日長
2025年01月01日 06:04:09 AM 07:07:46 PM 13h 3m 37s
2025年02月01日 06:22:05 AM 07:09:49 PM 12h 47m 44s
2025年02月07日 06:24:55 AM 07:08:05 PM 12h 43m 10s
2025年02月08日 06:25:21 AM 07:07:43 PM 12h 42m 22s
2025年03月01日 06:32:30 AM 06:56:55 PM 12h 24m 25s
2025年04月01日 06:38:03 AM 06:34:28 PM 11h 56m 25s
2025年05月01日 06:43:39 AM 06:15:21 PM 11h 31m 42s
2025年06月01日 06:53:09 AM 06:07:22 PM 11h 14m 13s
2025年07月01日 07:00:31 AM 06:12:05 PM 11h 11m 34s
2025年08月01日 06:56:20 AM 06:21:10 PM 11h 24m 50s
2025年09月01日 06:38:17 AM 06:26:32 PM 11h 48m 15s
2025年10月01日 06:14:44 AM 06:29:23 PM 12h 14m 39s
2025年11月01日 05:55:17 AM 06:36:40 PM 12h 41m 23s
2025年12月01日 05:51:10 AM 06:51:38 PM 13h 0m 28s

写真

nitmiluk jodetluk ropergulf katherine lansdowne national park arnhemland escarpment stone country jawoyn savannah cliffs hills range nt rocks red dirt outback australia northernterritory katherineregion
Arnhem Land Escarpment