| 時間帯: | 大西洋標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月9日 月曜日 08:42 |
| 経度: | -60.0864492 |
| 緯度: | 46.223312 |
| 今日の日の出時刻: | 06:53:58 |
| 今日の日の入時刻: | 16:37:02 |
| 今日の日長: | 9時間43分4秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:55:25 |
| 明日の日の入時刻: | 16:35:48 |
| 明日の日長: | 9時間40分23秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:44:22 | 16:24:45 | 8時間40分23秒 |
| 2026年2月1日 | 07:25:56 | 17:04:05 | 9時間38分9秒 |
| 2026年3月1日 | 06:43:02 | 17:45:44 | 11時間2分42秒 |
| 2026年4月1日 | 06:43:25 | 19:27:56 | 12時間44分31秒 |
| 2026年5月1日 | 05:49:39 | 20:07:53 | 14時間18分13秒 |
| 2026年6月1日 | 05:14:25 | 20:44:33 | 15時間30分7秒 |
| 2026年7月1日 | 05:13:07 | 20:57:09 | 15時間44分2秒 |
| 2026年8月1日 | 05:41:56 | 20:33:57 | 14時間52分0秒 |
| 2026年9月1日 | 06:20:47 | 19:43:39 | 13時間22分52秒 |
| 2026年10月1日 | 06:58:28 | 18:44:43 | 11時間46分14秒 |
| 2026年11月1日 | 07:40:52 | 17:49:30 | 10時間8分37秒 |
| 2026年11月9日 | 06:52:30 | 16:38:19 | 9時間45分48秒 |
| 2026年11月10日 | 06:53:58 | 16:37:02 | 9時間43分4秒 |
| 2026年12月1日 | 07:22:40 | 16:18:17 | 8時間55分37秒 |
日の出と日の入りの写真

"Who knows who wrote that song of Summer, that blackbirds sing at dusk, this is a song of color, where sands sing in crimson, red and rust.." ~ Kate Bush by Kiersten Bree

Backlit and minimal Cape Breton, Canada #beautiful #sunset in #canada #canadiancreatives #visitnovascotia #icu_canada #resourcetravel #cangeo #capebreton #northsydney by ShawnHudsonPhoto

August 24-29 031 by [email protected]

August 24-29 027 by [email protected]

August 24-29 042 by [email protected]

August 24-29 025 by [email protected]

August 24-29 039 by [email protected]

August 24-29 029 by [email protected]

August 24-29 038 by [email protected]

August 24-29 037 by [email protected]

August 24-29 030 by [email protected]

August 24-29 032 by [email protected]

August 24-29 028 by [email protected]

August 24-29 043 by [email protected]

August 24-29 026 by [email protected]

August 24-29 024 by [email protected]











































