| 時間帯: | 中央ヨーロッパ標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月9日 月曜日 13:55 |
| 経度: | 1.3970189 |
| 緯度: | 41.4234071 |
| 今日の日の出時刻: | 07:36:35 |
| 今日の日の入時刻: | 17:42:31 |
| 今日の日長: | 10時間5分55秒 |
| 明日の日の出時刻: | 07:37:49 |
| 明日の日の入時刻: | 17:41:30 |
| 明日の日長: | 10時間3分41秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:21:45 | 17:35:21 | 9時間13分35秒 |
| 2026年2月1日 | 08:08:31 | 18:09:35 | 10時間1分3秒 |
| 2026年3月1日 | 07:32:32 | 18:44:25 | 11時間11分52秒 |
| 2026年4月1日 | 07:40:51 | 20:18:45 | 12時間37分54秒 |
| 2026年5月1日 | 06:54:29 | 20:51:13 | 13時間56分43秒 |
| 2026年6月1日 | 06:25:19 | 21:21:44 | 14時間56分25秒 |
| 2026年7月1日 | 06:25:08 | 21:33:13 | 15時間8分5秒 |
| 2026年8月1日 | 06:49:13 | 21:14:49 | 14時間25分35秒 |
| 2026年9月1日 | 07:20:45 | 20:31:55 | 13時間11分9秒 |
| 2026年10月1日 | 07:50:56 | 19:40:31 | 11時間49分35秒 |
| 2026年11月1日 | 07:25:36 | 17:52:55 | 10時間27分18秒 |
| 2026年11月9日 | 07:35:21 | 17:43:34 | 10時間8分12秒 |
| 2026年11月10日 | 07:36:35 | 17:42:31 | 10時間5分55秒 |
| 2026年12月1日 | 08:01:15 | 17:27:43 | 9時間26分27秒 |
日の出と日の入りの写真

#vinya #vinyes #postadesol #concadebarberà #doconcadebarberà #catalunyaexperience #naturacatalunya #sunset #naturelovers #natura #festadeltrepat #setembre #verema #clouds by Jordi Giné

Entre #montblancmedieval i #barberàdelaconca s'acosta la #tempesta. A veure si cauen, ni que siguin 4 gotes! #igerstgn #concadebarberà #catalunyaexperience #vinya #vineyard #sunset #naturelovers by Jordi Giné

Bon dia! Avui esmorzar amb vistes... #tossalgros #concadebarberà #altcamp #igerstgn #running #trailrunning #catalunyaexperience #descobreixcatalunya by Jordi Giné




























