| 時間帯: | アメリカ東部標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月9日 月曜日 09:17 |
| 経度: | -76.247912 |
| 緯度: | 43.3585596 |
| 今日の日の出時刻: | 06:51:44 |
| 今日の日の入時刻: | 16:48:34 |
| 今日の日長: | 9時間56分50秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:53:03 |
| 明日の日の入時刻: | 16:47:28 |
| 明日の日長: | 9時間54分25秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:38:42 | 16:39:45 | 9時間1分3秒 |
| 2026年2月1日 | 07:23:21 | 17:15:59 | 9時間52分38秒 |
| 2026年3月1日 | 06:44:38 | 17:53:24 | 11時間8分46秒 |
| 2026年4月1日 | 06:49:53 | 19:30:44 | 12時間40分51秒 |
| 2026年5月1日 | 06:00:45 | 20:06:04 | 14時間5分19秒 |
| 2026年6月1日 | 05:29:25 | 20:38:51 | 15時間9分25秒 |
| 2026年7月1日 | 05:28:58 | 20:50:37 | 15時間21分38秒 |
| 2026年8月1日 | 05:54:55 | 20:30:16 | 14時間35分20秒 |
| 2026年9月1日 | 06:29:14 | 19:44:28 | 13時間15分14秒 |
| 2026年10月1日 | 07:02:17 | 18:50:10 | 11時間47分52秒 |
| 2026年11月1日 | 07:39:57 | 17:59:43 | 10時間19分45秒 |
| 2026年11月9日 | 06:50:25 | 16:49:42 | 9時間59分16秒 |
| 2026年11月10日 | 06:51:44 | 16:48:34 | 9時間56分50秒 |
| 2026年12月1日 | 07:17:54 | 16:32:23 | 9時間14分29秒 |
日の出と日の入りの写真

Oneida Shores Park #OneidaLake #igers #istabilizer #instasunset #sunsetlovers #NewYork #upstatenewyork #htcevo4glte #HTC #DanielPiraino #cloudporn #skyporn by Daniel Piraino

Always Somewhere .. #instasunset #instamood #instagram #sunsetlovers #sunset #HTC #htcevo4glte #mayfair by Daniel Piraino

Oneida Lake #OneidaLake #htcevo4glte #Cicero #NewYork #landscapelovers #instagram #instasunset #instamood #sunset #igers #HTC #istabilizer #waterscapes #NY #NewYorkState by Daniel Piraino

Oneida River #statigram #webstagram #upstate #upstateny #NewYork #sunsetlovers #sunset #oneidalake #htcevo4glte #htcusa #HTC #iloveny #ilovenewyork by Daniel Piraino























































