| 時間帯: | アメリカ中部標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月10日 火曜日 11:18 |
| 経度: | -92.1079208 |
| 緯度: | 30.1403496 |
| 今日の日の出時刻: | 06:30:56 |
| 今日の日の入時刻: | 17:16:28 |
| 今日の日長: | 10時間45分31秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:31:46 |
| 明日の日の入時刻: | 17:15:52 |
| 明日の日長: | 10時間44分6秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:05:39 | 17:19:43 | 10時間14分4秒 |
| 2026年2月1日 | 07:00:49 | 17:45:24 | 10時間44分35秒 |
| 2026年3月1日 | 06:37:05 | 18:07:48 | 11時間30分42秒 |
| 2026年4月1日 | 07:00:06 | 19:27:22 | 12時間27分15秒 |
| 2026年5月1日 | 06:27:29 | 19:46:11 | 13時間18分41秒 |
| 2026年6月1日 | 06:09:13 | 20:05:56 | 13時間56分42秒 |
| 2026年7月1日 | 06:11:22 | 20:15:07 | 14時間3分45秒 |
| 2026年8月1日 | 06:27:45 | 20:04:18 | 13時間36分32秒 |
| 2026年9月1日 | 06:46:12 | 19:34:22 | 12時間48分9秒 |
| 2026年10月1日 | 07:02:23 | 18:56:55 | 11時間54分32秒 |
| 2026年11月1日 | 07:22:53 | 18:23:39 | 11時間0分45秒 |
| 2026年11月11日 | 06:30:56 | 17:16:28 | 10時間45分31秒 |
| 2026年11月12日 | 06:31:46 | 17:15:52 | 10時間44分6秒 |
| 2026年12月1日 | 06:47:40 | 17:09:32 | 10時間21分52秒 |
日の出と日の入りの写真

Stopped at the #library to pick up a #book tonight and when I left I was greeted with this #beautiful #sunset! Thanks #MotherNature!! You're a pretty cool chick!! by l4anyrat

Good morning! I'm ready to fly above the clouds today! What are your plans for today? #sunrise #colorful #pretty #morning #sun #clouds #street #streetscape #city #street #road #sky #nature by l4anyrat


































![Louisiana Winter 6 by Jim Lambert, [LouisianaWinter-006_IMG_4976.jpg]
via Instagram <a href="http://ift.tt/14rghUQ" rel="nofollow">ift](https://live.staticflickr.com/8561/15604397874_2501b468a9.jpg)





![Image of Louisiana No18 by Jim Lambert, [ImagesOfLouisiana-018_IMG_2592.JPG]
via Instagram <a href="http://ift.tt/2doTqUi" rel="nofollow">i](https://live.staticflickr.com/8762/29967192265_aa2574fb8a.jpg)






![Images of Louisiana No28 by Jim Lambert, [ImagesOfLouisiana-028_IMG_3617.JPG]
via Instagram <a href="http://ift.tt/2ijVvxI" rel="nofollow">i](https://live.staticflickr.com/590/31434707740_40ff2ef085.jpg)



![Images of Louisiana No31 by Jim Lambert, [ImagesOfLouisiana-031_IMG_3633.JPG]
via Instagram <a href="http://ift.tt/2hzyDKL" rel="nofollow">i](https://live.staticflickr.com/277/31682226342_12b68361e1.jpg)


