| 時間帯: | アメリカ東部夏時間 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月15日 火曜日 21:00 |
| 経度: | -81.8226956 |
| 緯度: | 41.4512623 |
| 今日の日の出時刻: | 07:08:52 |
| 今日の日の入時刻: | 19:39:01 |
| 今日の日長: | 12時間30分9秒 |
| 明日の日の出時刻: | 07:09:52 |
| 明日の日の入時刻: | 19:37:17 |
| 明日の日長: | 12時間27分25秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:54:45 | 17:08:19 | 9時間13分34秒 |
| 2026年2月1日 | 07:41:14 | 17:42:42 | 10時間1分27秒 |
| 2026年3月1日 | 07:05:05 | 18:17:33 | 11時間12分27秒 |
| 2026年4月1日 | 07:13:19 | 19:51:54 | 12時間38分34秒 |
| 2026年5月1日 | 06:27:00 | 20:24:24 | 13時間57分24秒 |
| 2026年6月1日 | 05:57:59 | 20:54:53 | 14時間56分53秒 |
| 2026年7月1日 | 05:58:01 | 21:06:10 | 15時間8分8秒 |
| 2026年8月1日 | 06:22:15 | 20:47:31 | 14時間25分15秒 |
| 2026年9月1日 | 06:53:50 | 20:04:27 | 13時間10分37秒 |
| 2026年9月16日 | 07:08:52 | 19:39:01 | 12時間30分9秒 |
| 2026年9月17日 | 07:09:52 | 19:37:17 | 12時間27分25秒 |
| 2026年10月1日 | 07:24:03 | 19:12:59 | 11時間48分56秒 |
| 2026年11月1日 | 07:58:49 | 18:25:27 | 10時間26分38秒 |
| 2026年12月1日 | 07:34:28 | 17:00:26 | 9時間25分58秒 |
日の出と日の入りの写真

No kegs and eggs for me this morning. #huntingtonbeachohio #bayvillage #ohio #ohiogram #ohioexplored #lakeerie #greatlakes #midwest #lakeerielove #longexposure #longexposureoftheday #pier #sunrise by tsechel

Cleveland this morning. Fluke sunny warm day in November! #cle #Cleveland #clevelandgram #thisiscle #thecleve #downtown #cuyahogariver #terminaltower #keytower #blueskies #fallday #fall #morning #sunr by Franki Blaise










![SUNDOWN [Explored] by Joan-Marie E, Fantasy colourisation of a sunset in Cleveland, Ohio, shot through a sixth floor window of the Cleve](https://live.staticflickr.com/5515/9111805919_f90d9f7a55.jpg)














































