| 時間帯: | GMT+03:00 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 14:23 |
| 経度: | 27.1578543 |
| 緯度: | 41.9449622 |
| 今日の日の出時刻: | 06:53:26 |
| 今日の日の入時刻: | 19:22:05 |
| 今日の日長: | 12時間28分39秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:54:28 |
| 明日の日の入時刻: | 19:20:20 |
| 明日の日長: | 12時間25分52秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:40:22 | 17:50:35 | 9時間10分12秒 |
| 2026年2月1日 | 08:26:43 | 18:25:16 | 9時間58分33秒 |
| 2026年3月1日 | 07:50:06 | 19:00:48 | 11時間10分41秒 |
| 2026年4月1日 | 06:57:37 | 19:35:56 | 12時間38分18秒 |
| 2026年5月1日 | 06:10:29 | 20:09:09 | 13時間58分40秒 |
| 2026年6月1日 | 05:40:38 | 20:40:18 | 14時間59分39秒 |
| 2026年7月1日 | 05:40:15 | 20:51:58 | 15時間11分42秒 |
| 2026年8月1日 | 06:04:46 | 20:33:11 | 14時間28分25秒 |
| 2026年9月1日 | 06:37:01 | 19:49:37 | 13時間12分35秒 |
| 2026年9月16日 | 06:52:25 | 19:23:51 | 12時間31分26秒 |
| 2026年9月17日 | 06:53:26 | 19:22:05 | 12時間28分39秒 |
| 2026年10月1日 | 07:07:57 | 18:57:27 | 11時間49分30秒 |
| 2026年11月1日 | 07:43:23 | 18:09:03 | 10時間25分39秒 |
| 2026年12月1日 | 08:19:40 | 17:43:10 | 9時間23分30秒 |



