| 時間帯: | 中央ヨーロッパ標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月9日 月曜日 14:24 |
| 経度: | 8.693911425517566 |
| 緯度: | 63.56532465 |
| 今日の日の出時刻: | 08:30:17 |
| 今日の日の入時刻: | 15:50:26 |
| 今日の日長: | 7時間20分9秒 |
| 明日の日の出時刻: | 08:33:26 |
| 明日の日の入時刻: | 15:47:29 |
| 明日の日長: | 7時間14分3秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 10:10:33 | 14:48:09 | 4時間37分35秒 |
| 2026年2月1日 | 09:06:33 | 16:13:11 | 7時間6分38秒 |
| 2026年3月1日 | 07:37:23 | 17:41:12 | 10時間3分48秒 |
| 2026年4月1日 | 06:49:58 | 20:11:16 | 13時間21分17秒 |
| 2026年5月1日 | 05:06:51 | 21:40:29 | 16時間33分37秒 |
| 2026年6月1日 | 03:34:21 | 23:14:19 | 19時間39分58秒 |
| 2026年7月1日 | 03:14:58 | 23:45:00 | 20時間30分1秒 |
| 2026年8月1日 | 04:35:07 | 22:30:32 | 17時間55分25秒 |
| 2026年9月1日 | 06:07:23 | 20:46:56 | 14時間39分32秒 |
| 2026年10月1日 | 07:31:00 | 19:02:05 | 11時間31分4秒 |
| 2026年11月1日 | 08:02:05 | 16:18:04 | 8時間15分58秒 |
| 2026年11月9日 | 08:27:08 | 15:53:25 | 7時間26分16秒 |
| 2026年11月10日 | 08:30:17 | 15:50:26 | 7時間20分9秒 |
| 2026年12月1日 | 09:33:45 | 14:56:50 | 5時間23分4秒 |
日の出と日の入りの写真

Sunrise view of west coast of Edoyfjorden between Hitra Islandand Aure municipality, Norway-5a by Yasu Torigoe

Sunrise view of west coast of Edoyfjorden between Hitra Islandand Aure municipality, Norway-4 by Yasu Torigoe

Sunrise view while sailing through the Trondheim Fjord, next to Hitra Island, Norway-6a by Yasu Torigoe













































![Midnight Sun by gerag [Georg Ragaz], Norway, Sør-Trøndelag, Hemnecostapacifica mitternachtssonne hemne sørtrøndelag norway no](https://live.staticflickr.com/1803/28651268587_c590580592.jpg)




