| 時間帯: | 中央ヨーロッパ夏時間 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 15:42 |
| 経度: | 8.094311 |
| 緯度: | 46.4313584 |
| 今日の日の出時刻: | 07:07:44 |
| 今日の日の入時刻: | 19:40:16 |
| 今日の日長: | 12時間32分32秒 |
| 明日の日の出時刻: | 07:08:59 |
| 明日の日の入時刻: | 19:38:16 |
| 明日の日長: | 12時間29分16秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 08:12:26 | 16:51:04 | 8時間38分38秒 |
| 2026年2月1日 | 07:53:59 | 17:30:32 | 9時間36分32秒 |
| 2026年3月1日 | 07:10:52 | 18:12:30 | 11時間1分37秒 |
| 2026年4月1日 | 07:10:55 | 19:55:07 | 12時間44分11秒 |
| 2026年5月1日 | 06:16:43 | 20:35:24 | 14時間18分41秒 |
| 2026年6月1日 | 05:41:00 | 21:12:27 | 15時間31分26秒 |
| 2026年7月1日 | 05:39:26 | 21:25:20 | 15時間45分54秒 |
| 2026年8月1日 | 06:08:21 | 21:02:07 | 14時間53分46秒 |
| 2026年9月1日 | 06:47:32 | 20:11:35 | 13時間24分2秒 |
| 2026年9月16日 | 07:06:28 | 19:42:16 | 12時間35分47秒 |
| 2026年9月17日 | 07:07:44 | 19:40:16 | 12時間32分32秒 |
| 2026年10月1日 | 07:25:34 | 19:12:18 | 11時間46分43秒 |
| 2026年11月1日 | 07:08:18 | 17:16:38 | 10時間8分19秒 |
| 2026年12月1日 | 07:50:27 | 16:44:56 | 8時間54分29秒 |
日の出と日の入りの写真

Le glacier d'ALETSCH (23 kms) ,le plus long fleuve de glace des Alpes et classé dans le patrimoine mondial de UNESCO - The glacier of ALETSCH (23 km), the longest river of ice of the Alps and classi by Philippe Haumesser ( 17 000 000 views)

XXXX Reise durch die Schweiz : Sonnenaufgang - Sunrise mit Schreckhorn - Lauteraarhorn - Fiescherhörner im Kanton Bern / Wallis in der Schweiz by chrchr_75

Le glacier d'ALETSCH (23 kms) ,le plus long fleuve de glace des Alpes et classé dans le patrimoine mondial de UNESCO - The glacier of ALETSCH (23 km), the longest river of ice of the Alps and classi by Philippe Haumesser ( 17 000 000 views)

Kapelle Maria zum Schnee - Aletsch Arena - Bettmeralp-Wallis-Schweiz-CH190208073723-©patrikwalde_com.jpg by Patrik Walde (patrikwalde.com)























































