| 時間帯: | パキスタン標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 03:29 |
| 経度: | 74.090226 |
| 緯度: | 35.0185981 |
| 今日の日の出時刻: | 05:48:12 |
| 今日の日の入時刻: | 18:11:58 |
| 今日の日長: | 12時間23分46秒 |
| 明日の日の出時刻: | 05:48:55 |
| 明日の日の入時刻: | 18:10:31 |
| 明日の日長: | 12時間21分36秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:12:38 | 17:02:43 | 9時間50分4秒 |
| 2026年2月1日 | 07:04:52 | 17:31:37 | 10時間26分45秒 |
| 2026年3月1日 | 06:36:30 | 17:58:59 | 11時間22分28秒 |
| 2026年4月1日 | 05:53:44 | 18:24:27 | 12時間30分43秒 |
| 2026年5月1日 | 05:15:33 | 18:48:38 | 13時間33分4秒 |
| 2026年6月1日 | 04:52:49 | 19:12:37 | 14時間19分47秒 |
| 2026年7月1日 | 04:53:49 | 19:22:54 | 14時間29分4秒 |
| 2026年8月1日 | 05:13:04 | 19:09:26 | 13時間56分22秒 |
| 2026年9月1日 | 05:36:39 | 18:34:36 | 12時間57分57秒 |
| 2026年9月16日 | 05:47:29 | 18:13:25 | 12時間25分56秒 |
| 2026年9月17日 | 05:48:12 | 18:11:58 | 12時間23分46秒 |
| 2026年10月1日 | 05:58:24 | 17:51:39 | 11時間53分15秒 |
| 2026年11月1日 | 06:24:26 | 17:12:32 | 10時間48分5秒 |
| 2026年12月1日 | 06:53:28 | 16:53:49 | 10時間0分21秒 |
