| 時間帯: | GMT+03:00 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 09:39 |
| 経度: | 36.1762615 |
| 緯度: | 32.9248813 |
| 今日の日の出時刻: | 06:20:37 |
| 今日の日の入時刻: | 18:42:47 |
| 今日の日長: | 12時間22分10秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:21:15 |
| 明日の日の入時刻: | 18:41:25 |
| 明日の日長: | 12時間20分10秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:39:02 | 17:39:44 | 10時間0分41秒 |
| 2026年2月1日 | 07:32:39 | 18:07:11 | 10時間34分31秒 |
| 2026年3月1日 | 07:06:24 | 18:32:21 | 11時間25分57秒 |
| 2026年4月1日 | 06:26:12 | 18:55:14 | 12時間29分1秒 |
| 2026年5月1日 | 05:50:28 | 19:17:01 | 13時間26分33秒 |
| 2026年6月1日 | 05:29:40 | 19:39:07 | 14時間9分27秒 |
| 2026年7月1日 | 05:31:07 | 19:48:57 | 14時間17分50秒 |
| 2026年8月1日 | 05:49:04 | 19:36:44 | 13時間47分40秒 |
| 2026年9月1日 | 06:10:22 | 19:04:08 | 12時間53分45秒 |
| 2026年9月16日 | 06:19:59 | 18:44:10 | 12時間24分10秒 |
| 2026年9月17日 | 06:20:37 | 18:42:47 | 12時間22分10秒 |
| 2026年10月1日 | 06:29:39 | 18:23:37 | 11時間53分58秒 |
| 2026年11月1日 | 06:53:13 | 17:47:04 | 10時間53分50秒 |
| 2026年12月1日 | 07:20:21 | 17:30:19 | 10時間9分58秒 |



