| 時間帯: | インド標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 03:51 |
| 経度: | 93.943216 |
| 緯度: | 24.8301753 |
| 今日の日の出時刻: | 05:01:49 |
| 今日の日の入時刻: | 17:19:34 |
| 今日の日長: | 12時間17分44秒 |
| 明日の日の出時刻: | 05:02:10 |
| 明日の日の入時刻: | 17:18:29 |
| 明日の日長: | 12時間16分18秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 05:59:44 | 16:36:45 | 10時間37分1秒 |
| 2026年2月1日 | 05:58:29 | 16:59:10 | 11時間0分41秒 |
| 2026年3月1日 | 05:39:46 | 17:16:55 | 11時間37分8秒 |
| 2026年4月1日 | 05:08:36 | 17:30:47 | 12時間22分10秒 |
| 2026年5月1日 | 04:41:05 | 17:44:18 | 13時間3分12秒 |
| 2026年6月1日 | 04:26:29 | 18:00:07 | 13時間33分37秒 |
| 2026年7月1日 | 04:29:07 | 18:08:46 | 13時間39分39秒 |
| 2026年8月1日 | 04:42:34 | 18:01:07 | 13時間18分32秒 |
| 2026年9月1日 | 04:56:06 | 17:36:23 | 12時間40分17秒 |
| 2026年9月16日 | 05:01:28 | 17:20:39 | 12時間19分10秒 |
| 2026年9月17日 | 05:01:49 | 17:19:34 | 12時間17分44秒 |
| 2026年10月1日 | 05:06:50 | 17:04:25 | 11時間57分35秒 |
| 2026年11月1日 | 05:21:43 | 16:36:27 | 11時間14分44秒 |
| 2026年12月1日 | 05:42:22 | 16:26:03 | 10時間43分41秒 |


