| 時間帯: | アメリカ東部標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月21日 土曜日 10:01 |
| 経度: | -74.2670131 |
| 緯度: | 42.4454728 |
| 今日の日の出時刻: | 06:56:45 |
| 今日の日の入時刻: | 16:32:02 |
| 今日の日長: | 9時間35分17秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:57:58 |
| 明日の日の入時刻: | 16:31:22 |
| 明日の日長: | 9時間33分24秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:27:43 | 16:34:52 | 9時間7分8秒 |
| 2026年2月1日 | 07:13:17 | 17:10:12 | 9時間56分54秒 |
| 2026年3月1日 | 06:35:50 | 17:46:21 | 11時間10分31秒 |
| 2026年4月1日 | 06:42:32 | 19:22:15 | 12時間39分42秒 |
| 2026年5月1日 | 05:54:46 | 19:56:12 | 14時間1分25秒 |
| 2026年6月1日 | 05:24:34 | 20:27:51 | 15時間3分17秒 |
| 2026年7月1日 | 05:24:20 | 20:39:24 | 15時間15分3秒 |
| 2026年8月1日 | 05:49:26 | 20:19:54 | 14時間30分27秒 |
| 2026年9月1日 | 06:22:25 | 19:35:27 | 13時間13分1秒 |
| 2026年10月1日 | 06:54:06 | 18:42:31 | 11時間48分25秒 |
| 2026年11月1日 | 07:30:20 | 17:53:29 | 10時間23分8秒 |
| 2026年11月21日 | 06:55:32 | 16:32:45 | 9時間37分12秒 |
| 2026年11月22日 | 06:56:45 | 16:32:02 | 9時間35分17秒 |
| 2026年12月1日 | 07:07:10 | 16:27:16 | 9時間20分6秒 |
日の出と日の入りの写真

Good morning from the backyard where the sleeping is excellent and the alarm clock will not be silenced #loudbirds #sleepoutside #optoutside #sunrise #farmtrip #nyoutdoors #nofilter #lumix #catskills by George Weld

And the sunsets on our 2015 summer season. A special thank you to everyone who joined us this year. If you weren't able to join us this year, but hopefully we'll see you next year. #thankyou #seeyoune by ThompsonHouseResort

The sky is extremely beautiful tonight. This can only mean the skiing will be amazing this weekend. by ThompsonHouseResort

Beautiful #sunset over the evergreen gardens at The Thompson House and Windham Country Club. #nofilter #catskills by ThompsonHouseResort
























