| 時間帯: | インド標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 21:08 |
| 経度: | 83.610896 |
| 緯度: | 23.611174 |
| 今日の日の出時刻: | 05:43:29 |
| 今日の日の入時刻: | 18:00:32 |
| 今日の日長: | 12時間17分3秒 |
| 明日の日の出時刻: | 05:43:47 |
| 明日の日の入時刻: | 17:59:30 |
| 明日の日長: | 12時間15分42秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 06:38:34 | 17:20:36 | 10時間42分2秒 |
| 2026年2月1日 | 06:37:59 | 17:42:21 | 11時間4分22秒 |
| 2026年3月1日 | 06:20:16 | 17:59:03 | 11時間38分47秒 |
| 2026年4月1日 | 05:50:21 | 18:11:41 | 12時間21分19秒 |
| 2026年5月1日 | 05:23:59 | 18:24:03 | 13時間0分4秒 |
| 2026年6月1日 | 05:10:15 | 18:39:01 | 13時間28分46秒 |
| 2026年7月1日 | 05:13:03 | 18:47:29 | 13時間34分25秒 |
| 2026年8月1日 | 05:25:55 | 18:40:25 | 13時間14分29秒 |
| 2026年9月1日 | 05:38:23 | 18:16:44 | 12時間38分21秒 |
| 2026年9月16日 | 05:43:10 | 18:01:35 | 12時間18分24秒 |
| 2026年9月17日 | 05:43:29 | 18:00:32 | 12時間17分3秒 |
| 2026年10月1日 | 05:47:56 | 17:45:57 | 11時間58分1秒 |
| 2026年11月1日 | 06:01:38 | 17:19:11 | 11時間17分33秒 |
| 2026年12月1日 | 06:21:24 | 17:09:42 | 10時間48分17秒 |
