| 時間帯: | 西アフリカ標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 06:42 |
| 経度: | 2.3468195 |
| 緯度: | 6.4503024 |
| 今日の日の出時刻: | 06:42:24 |
| 今日の日の入時刻: | 18:51:34 |
| 今日の日長: | 12時間9分9秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:42:12 |
| 明日の日の入時刻: | 18:51:01 |
| 明日の日長: | 12時間8分48秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:02:09 | 18:47:20 | 11時間45分11秒 |
| 2026年2月1日 | 07:09:52 | 19:00:38 | 11時間50分45秒 |
| 2026年3月1日 | 07:04:57 | 19:04:25 | 11時間59分28秒 |
| 2026年4月1日 | 06:50:47 | 19:01:13 | 12時間10分25秒 |
| 2026年5月1日 | 06:38:46 | 18:59:20 | 12時間20分33秒 |
| 2026年6月1日 | 06:35:41 | 19:03:45 | 12時間28分4秒 |
| 2026年7月1日 | 06:40:37 | 19:10:07 | 12時間29分30秒 |
| 2026年8月1日 | 06:46:06 | 19:10:19 | 12時間24分13秒 |
| 2026年9月1日 | 06:45:11 | 18:59:54 | 12時間14分43秒 |
| 2026年9月16日 | 06:42:36 | 18:52:07 | 12時間9分30秒 |
| 2026年9月17日 | 06:42:24 | 18:51:34 | 12時間9分9秒 |
| 2026年10月1日 | 06:39:48 | 18:44:03 | 12時間4分14秒 |
| 2026年11月1日 | 06:38:29 | 18:32:26 | 11時間53分56秒 |
| 2026年12月1日 | 06:47:21 | 18:34:01 | 11時間46分40秒 |
日の出と日の入りの写真

#beachsunset #beachphoto #sunset #nice #bluesky #goodtime #zen #zenattitude #brunyck #benin #cotonou #coucherdesoleil #fun #cool #nicecolors #picoftheday #photooftheday by Nyckool

Merveilleux sunset. Ce soir 18h45. #sunset #today #picoftheday #photooftheday #amateurphotographer #Cotonou #Benin by Nyckool

#sunset #beachsunset #beachphoto #intanight #instagood #beningram #benin #cotonou #brunyck by Nyckool

#sunrise #cotonou #clouds #amazingclouds #leverdujour #nuages #toits #Benin #brunyck #picoftheday #instangood #amateur #amateurphotographer #zen by Nyckool
![End of fishing by MF[FR], View of two fishermens coming back to their home after fishing, in Cotonou, Bénin
Vue de deux pêche](https://live.staticflickr.com/7393/27304324973_e7b5b53861.jpg)








