| 時間帯: | アメリカ東部標準時 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年11月9日 月曜日 15:22 |
| 経度: | -74.0109499 |
| 緯度: | 43.286255 |
| 今日の日の出時刻: | 06:42:37 |
| 今日の日の入時刻: | 16:39:48 |
| 今日の日長: | 9時間57分11秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:43:55 |
| 明日の日の入時刻: | 16:38:42 |
| 明日の日長: | 9時間54分46秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:29:30 | 16:31:03 | 9時間1分32秒 |
| 2026年2月1日 | 07:14:14 | 17:07:12 | 9時間52分58秒 |
| 2026年3月1日 | 06:35:37 | 17:44:31 | 11時間8分53秒 |
| 2026年4月1日 | 06:41:00 | 19:21:44 | 12時間40分44秒 |
| 2026年5月1日 | 05:51:58 | 19:56:57 | 14時間4分59秒 |
| 2026年6月1日 | 05:20:43 | 20:29:39 | 15時間8分55秒 |
| 2026年7月1日 | 05:20:17 | 20:41:24 | 15時間21分6秒 |
| 2026年8月1日 | 05:46:09 | 20:21:07 | 14時間34分58秒 |
| 2026年9月1日 | 06:20:22 | 19:35:27 | 13時間15分4秒 |
| 2026年10月1日 | 06:53:19 | 18:41:15 | 11時間47分56秒 |
| 2026年11月1日 | 07:30:51 | 17:50:54 | 10時間20分3秒 |
| 2026年11月10日 | 06:42:37 | 16:39:48 | 9時間57分11秒 |
| 2026年11月11日 | 06:43:55 | 16:38:42 | 9時間54分46秒 |
| 2026年12月1日 | 07:08:43 | 16:23:40 | 9時間14分56秒 |
日の出と日の入りの写真

Yesterday's sunset from the yak... #serenity #sacandaga #adirondacks #summer #newyork #danoshierproductions #danoshier #play #playtime #gopro #GoProAward #goprohero5 #goprohero4 #goprohero5 #photograp by dan.oshier

Sunrise from the bridge on the Great Sacandaga #greatsacandagalake #visitadirondacks #sunrise #upstate #adks #autumn2016 by kdhinkaty

Snowy sunrise... #instagram #snow #sacandaga #saratogasprings #saratoga #glensfalls #newyork #winter #holiday #danoshier #gopro #goprohero4 #photo #videography #filmmaker #film #story #vlog #youtube by dan.oshier














































