| 時間帯: | アメリカ東部夏時間 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月16日 水曜日 03:33 |
| 経度: | -84.029931 |
| 緯度: | 35.057168 |
| 今日の日の出時刻: | 07:20:59 |
| 今日の日の入時刻: | 19:43:49 |
| 今日の日長: | 12時間22分50秒 |
| 明日の日の出時刻: | 07:21:42 |
| 明日の日の入時刻: | 19:42:22 |
| 明日の日長: | 12時間20分40秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:45:19 | 17:35:25 | 9時間50分6秒 |
| 2026年2月1日 | 07:37:07 | 18:04:29 | 10時間27分22秒 |
| 2026年3月1日 | 07:08:27 | 18:31:49 | 11時間23分21秒 |
| 2026年4月1日 | 07:25:34 | 19:57:18 | 12時間31分43秒 |
| 2026年5月1日 | 06:47:30 | 20:21:33 | 13時間34分2秒 |
| 2026年6月1日 | 06:25:03 | 20:45:29 | 14時間20分25秒 |
| 2026年7月1日 | 06:26:22 | 20:55:28 | 14時間29分6秒 |
| 2026年8月1日 | 06:45:48 | 20:41:38 | 13時間55分50秒 |
| 2026年9月1日 | 07:09:25 | 20:06:32 | 12時間57分6秒 |
| 2026年9月16日 | 07:20:16 | 19:45:17 | 12時間25分1秒 |
| 2026年9月17日 | 07:20:59 | 19:43:49 | 12時間22分50秒 |
| 2026年10月1日 | 07:31:13 | 19:23:29 | 11時間52分16秒 |
| 2026年11月1日 | 07:57:24 | 18:44:31 | 10時間47分7秒 |
| 2026年12月1日 | 07:26:26 | 17:26:07 | 9時間59分41秒 |
日の出と日の入りの写真

#johnccampbellfolkschool #brasstown #gatheringmaterials #claycounty #papermaking #northcarolina - Day 3 at John C Campbell Folk School.....morning song and beautiful sunrises! by oatkaglass

#johnccampbellfolkschool #brasstown #suset #ncsunset #claycounty #sunrise_sunsets_aroundworld #sunrise #northcarolina - Arrived at John C Campbell Folk School!. Full moon last night and beautiful sun by oatkaglass











