| 時間帯: | 大西洋夏時間 |
|---|---|
| 現地時間: | 2026年9月15日 火曜日 22:46 |
| 経度: | -60.975863 |
| 緯度: | 46.647302 |
| 今日の日の出時刻: | 06:42:52 |
| 今日の日の入時刻: | 19:18:17 |
| 今日の日長: | 12時間35分24秒 |
| 明日の日の出時刻: | 06:44:09 |
| 明日の日の入時刻: | 19:16:16 |
| 明日の日長: | 12時間32分7秒 |
: すべて表示する
| 日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 07:49:33 | 16:26:41 | 8時間37分7秒 |
| 2026年2月1日 | 07:30:37 | 17:06:31 | 9時間35分53秒 |
| 2026年3月1日 | 06:47:03 | 17:48:49 | 11時間1分46秒 |
| 2026年4月1日 | 06:46:40 | 19:31:48 | 12時間45分7秒 |
| 2026年5月1日 | 05:52:10 | 20:12:28 | 14時間20分17秒 |
| 2026年6月1日 | 05:16:19 | 20:49:45 | 15時間33分26秒 |
| 2026年7月1日 | 05:14:54 | 21:02:30 | 15時間47分35秒 |
| 2026年8月1日 | 05:44:11 | 20:38:49 | 14時間54分37秒 |
| 2026年9月1日 | 06:23:45 | 19:47:48 | 13時間24分2秒 |
| 2026年9月16日 | 06:42:52 | 19:18:17 | 12時間35分24秒 |
| 2026年9月17日 | 06:44:09 | 19:16:16 | 12時間32分7秒 |
| 2026年10月1日 | 07:02:10 | 18:48:08 | 11時間45分57秒 |
| 2026年11月1日 | 07:45:19 | 17:52:10 | 10時間6分50秒 |
| 2026年12月1日 | 07:27:44 | 16:20:21 | 8時間52分37秒 |
日の出と日の入りの写真

Sunset on Corney Brook Beach on the west coast of Cape Breton, Nova Scotia, Canada by diana_robinson

Day 11 - Truro NS to Chéticamp, Cape Breton - Acadian Trail Hike 16 - It was lovely seeing Bald Eagloes soaring below us from the ridge summit by benlarhome

Day 11 - Truro NS to Chéticamp, Cape Breton - Acadian Trail Hike 5 - Some colour coming through by benlarhome

Day 11 - Truro NS to Chéticamp, Cape Breton - Acadian Trail Hike 16 - Finally, some of the colours we came to see by benlarhome

Day 11 - Truro NS to Chéticamp, Cape Breton - At dinner, the last embers of our sunset in Chéticamp by benlarhome

Day 11 - Truro NS to Chéticamp, Cape Breton - Acadian Trail Hike 27 - Colours on the Cabot Trail north of Chéticamp by benlarhome

Day 11 - Truro NS to Chéticamp, Cape Breton - Acadian Trail Hike 30 -Colour to the south by benlarhome










































