| Zona waktu: | Waktu Indonesia Barat |
|---|---|
| Waktu Saat Ini: | Selasa, 10 November 2026 pukul 17.28 |
| Bujur: | 109.060556 |
| Lintang: | -7.141111 |
| Waktu matahari terbit hari ini: | 05.16.40 |
| Waktu matahari terbenam hari ini: | 17.41.16 |
| Durasi sinar matahari hari ini: | 12h 24m 36s |
| Waktu matahari terbit besok: | 05.16.37 |
| Waktu matahari terbenam besok: | 17.41.32 |
| Jam sinar matahari besok: | 12h 24m 55s |
: Tampilkan Semua Tanggal
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Durasi sinar matahari |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | 05.31.50 | 18.03.40 | 12h 31m 50s |
| 1 Feb 2026 | 05.45.46 | 18.10.56 | 12h 25m 10s |
| 1 Mar 2026 | 05.50.23 | 18.05.23 | 12h 14m 59s |
| 1 Apr 2026 | 05.47.52 | 17.50.36 | 12h 2m 44s |
| 1 Mei 2026 | 05.46.15 | 17.38.12 | 11h 51m 56s |
| 1 Jun 2026 | 05.50.43 | 17.34.56 | 11h 44m 12s |
| 1 Jul 2026 | 05.57.07 | 17.39.48 | 11h 42m 41s |
| 1 Agt 2026 | 05.57.22 | 17.45.22 | 11h 47m 59s |
| 1 Sep 2026 | 05.46.50 | 17.44.44 | 11h 57m 53s |
| 1 Okt 2026 | 05.30.30 | 17.39.51 | 12h 9m 20s |
| 1 Nov 2026 | 05.18.01 | 17.39.13 | 12h 21m 11s |
| 10 Nov 2026 | 05.16.44 | 17.41.00 | 12h 24m 16s |
| 11 Nov 2026 | 05.16.40 | 17.41.16 | 12h 24m 36s |
| 1 Des 2026 | 05.18.45 | 17.48.41 | 12h 29m 56s |







