| Fuseau horaire: | heure normale d’Europe centrale |
|---|---|
| Heure locale: | mardi 10 novembre 2026 08:13 |
| Longitude: | -0.4247052 |
| Latitude: | 45.2986012 |
| Heure du lever du soleil aujourd'hui: | 07:54:10 |
| Coucher de soleil aujourd'hui: | 17:39:43 |
| Durée d'ensoleillement aujourd'hui: | 9h 45m 32s |
| Heure du lever du soleil demain: | 07:55:34 |
| Coucher de soleil demain: | 17:38:33 |
| Les heures d'ensoleillement de demain: | 9h 42m 58s |
: Afficher toutes les dates
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 08:42:14 | 17:29:26 | 8h 47m 11s |
| 1 févr. 2026 | 08:25:04 | 18:07:37 | 9h 42m 32s |
| 1 mars 2026 | 07:43:41 | 18:47:51 | 11h 4m 9s |
| 1 avr. 2026 | 07:45:43 | 20:28:27 | 12h 42m 43s |
| 1 mai 2026 | 06:53:26 | 21:06:50 | 14h 13m 24s |
| 1 juin 2026 | 06:19:22 | 21:42:16 | 15h 22m 54s |
| 1 juil. 2026 | 06:18:09 | 21:54:46 | 15h 36m 36s |
| 1 août 2026 | 06:45:53 | 21:32:44 | 14h 46m 51s |
| 1 sept. 2026 | 07:23:12 | 20:44:03 | 13h 20m 51s |
| 1 oct. 2026 | 07:59:20 | 19:46:41 | 11h 47m 21s |
| 1 nov. 2026 | 07:40:07 | 17:52:58 | 10h 12m 51s |
| 10 nov. 2026 | 07:52:46 | 17:40:55 | 9h 48m 9s |
| 11 nov. 2026 | 07:54:10 | 17:39:43 | 9h 45m 32s |
| 1 déc. 2026 | 08:20:39 | 17:22:54 | 9h 2m 14s |










