| Fuseau horaire: | heure normale d’Europe centrale |
|---|---|
| Heure locale: | lundi 9 novembre 2026 15:18 |
| Longitude: | 6.4642569 |
| Latitude: | 48.6911344 |
| Heure du lever du soleil aujourd'hui: | 07:34:05 |
| Coucher de soleil aujourd'hui: | 17:04:28 |
| Durée d'ensoleillement aujourd'hui: | 9h 30m 22s |
| Heure du lever du soleil demain: | 07:35:41 |
| Coucher de soleil demain: | 17:03:05 |
| Les heures d'ensoleillement de demain: | 9h 27m 24s |
: Afficher toutes les dates
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 08:28:08 | 16:48:24 | 8h 20m 15s |
| 1 févr. 2026 | 08:06:51 | 17:30:43 | 9h 23m 51s |
| 1 mars 2026 | 07:20:00 | 18:16:25 | 10h 56m 25s |
| 1 avr. 2026 | 07:15:47 | 20:03:17 | 12h 47m 29s |
| 1 mai 2026 | 06:17:31 | 20:47:39 | 14h 30m 8s |
| 1 juin 2026 | 05:38:16 | 21:28:14 | 15h 49m 58s |
| 1 juil. 2026 | 05:35:55 | 21:41:53 | 16h 5m 58s |
| 1 août 2026 | 06:07:30 | 21:15:59 | 15h 8m 29s |
| 1 sept. 2026 | 06:50:45 | 20:21:24 | 13h 30m 39s |
| 1 oct. 2026 | 07:32:50 | 19:18:05 | 11h 45m 15s |
| 1 nov. 2026 | 07:19:45 | 17:18:14 | 9h 58m 29s |
| 9 nov. 2026 | 07:32:30 | 17:05:53 | 9h 33m 22s |
| 10 nov. 2026 | 07:34:05 | 17:04:28 | 9h 30m 22s |
| 1 déc. 2026 | 08:05:21 | 16:43:04 | 8h 37m 43s |












