| Fuseau horaire: | heure d’été d’Europe centrale |
|---|---|
| Heure locale: | mercredi 16 septembre 2026 00:00 |
| Longitude: | -0.5208518 |
| Latitude: | 45.9864736 |
| Heure du lever du soleil aujourd'hui: | 07:41:12 |
| Coucher de soleil aujourd'hui: | 20:16:26 |
| Durée d'ensoleillement aujourd'hui: | 12h 35m 14s |
| Heure du lever du soleil demain: | 07:42:26 |
| Coucher de soleil demain: | 20:14:28 |
| Les heures d'ensoleillement de demain: | 12h 32m 1s |
: Afficher toutes les dates
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 08:45:11 | 17:27:15 | 8h 42m 3s |
| 1 févr. 2026 | 08:27:14 | 18:06:12 | 9h 38m 57s |
| 1 mars 2026 | 07:44:48 | 18:47:29 | 11h 2m 41s |
| 1 avr. 2026 | 07:45:38 | 20:29:18 | 12h 43m 39s |
| 1 mai 2026 | 06:52:12 | 21:08:50 | 14h 16m 37s |
| 1 juin 2026 | 06:17:10 | 21:45:13 | 15h 28m 3s |
| 1 juil. 2026 | 06:15:45 | 21:57:56 | 15h 42m 11s |
| 1 août 2026 | 06:44:12 | 21:35:10 | 14h 50m 58s |
| 1 sept. 2026 | 07:22:39 | 20:45:23 | 13h 22m 43s |
| 16 sept. 2026 | 07:41:12 | 20:16:26 | 12h 35m 14s |
| 17 sept. 2026 | 07:42:26 | 20:14:28 | 12h 32m 1s |
| 1 oct. 2026 | 07:59:56 | 19:46:51 | 11h 46m 55s |
| 1 nov. 2026 | 07:41:53 | 17:51:58 | 10h 10m 4s |
| 1 déc. 2026 | 08:23:23 | 17:20:56 | 8h 57m 33s |
Photos de lever et de coucher de soleil

Reflets d'eau(tomne)_8770 by [email protected]

Reflets de Fin de Journée_7652 by [email protected]

Coucher Soleil_9189 by [email protected]

Coucher Soleil_9222 by [email protected]

Fin de journée... l'#automne s'installe... #nature #sunset #foret #souvenir #igerscharentemaritime by Mdoisne


























