| Fuseau horaire: | heure normale d’Europe centrale |
|---|---|
| Heure locale: | mardi 10 novembre 2026 20:23 |
| Longitude: | 5.4938882 |
| Latitude: | 46.7443169 |
| Heure du lever du soleil aujourd'hui: | 07:34:12 |
| Coucher de soleil aujourd'hui: | 17:12:20 |
| Durée d'ensoleillement aujourd'hui: | 9h 38m 8s |
| Heure du lever du soleil demain: | 07:35:40 |
| Coucher de soleil demain: | 17:11:05 |
| Les heures d'ensoleillement de demain: | 9h 35m 25s |
: Afficher toutes les dates
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 08:24:03 | 17:00:15 | 8h 36m 12s |
| 1 févr. 2026 | 08:05:14 | 17:40:06 | 9h 34m 52s |
| 1 mars 2026 | 07:21:37 | 18:22:34 | 11h 0m 57s |
| 1 avr. 2026 | 07:21:05 | 20:05:44 | 12h 44m 39s |
| 1 mai 2026 | 06:26:21 | 20:46:34 | 14h 20m 13s |
| 1 juin 2026 | 05:50:11 | 21:24:05 | 15h 33m 54s |
| 1 juil. 2026 | 05:48:30 | 21:37:03 | 15h 48m 32s |
| 1 août 2026 | 06:17:47 | 21:13:29 | 14h 55m 42s |
| 1 sept. 2026 | 06:57:30 | 20:22:25 | 13h 24m 54s |
| 1 oct. 2026 | 07:36:05 | 19:22:36 | 11h 46m 30s |
| 1 nov. 2026 | 07:19:22 | 17:26:22 | 10h 6m 59s |
| 11 nov. 2026 | 07:34:12 | 17:12:20 | 9h 38m 8s |
| 12 nov. 2026 | 07:35:40 | 17:11:05 | 9h 35m 25s |
| 1 déc. 2026 | 08:01:58 | 16:54:13 | 8h 52m 14s |












