| Fuseau horaire: | heure normale d’Europe centrale |
|---|---|
| Heure locale: | mercredi 18 novembre 2026 23:47 |
| Longitude: | -1.0161251 |
| Latitude: | 48.0722596 |
| Heure du lever du soleil aujourd'hui: | 08:16:06 |
| Coucher de soleil aujourd'hui: | 17:25:09 |
| Durée d'ensoleillement aujourd'hui: | 9h 9m 3s |
| Heure du lever du soleil demain: | 08:17:35 |
| Coucher de soleil demain: | 17:24:07 |
| Les heures d'ensoleillement de demain: | 9h 6m 31s |
: Afficher toutes les dates
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 08:55:27 | 17:20:57 | 8h 25m 30s |
| 1 févr. 2026 | 08:34:57 | 18:02:28 | 9h 27m 30s |
| 1 mars 2026 | 07:49:08 | 18:47:07 | 10h 57m 58s |
| 1 avr. 2026 | 07:46:08 | 20:32:46 | 12h 46m 37s |
| 1 mai 2026 | 06:49:01 | 21:15:59 | 14h 26m 57s |
| 1 juin 2026 | 06:10:48 | 21:55:33 | 15h 44m 44s |
| 1 juil. 2026 | 06:08:42 | 22:08:57 | 16h 0m 14s |
| 1 août 2026 | 06:39:33 | 21:43:47 | 15h 4m 14s |
| 1 sept. 2026 | 07:21:38 | 20:50:21 | 13h 28m 42s |
| 1 oct. 2026 | 08:02:35 | 19:48:10 | 11h 45m 35s |
| 1 nov. 2026 | 07:48:18 | 17:49:31 | 10h 1m 12s |
| 19 nov. 2026 | 08:16:06 | 17:25:09 | 9h 9m 3s |
| 20 nov. 2026 | 08:17:35 | 17:24:07 | 9h 6m 31s |
| 1 déc. 2026 | 08:32:55 | 17:15:22 | 8h 42m 26s |









