Zona horaria:hora de Nepal
Hora local:lunes, 9 de noviembre de 2026 22:41
Longitud:87.6334451
Latitud:27.0537165
Amanecer hoy:6:10:59
Atardecer hoy:17:08:11
Horas de luz hoy:10h 57m 12s
Amanecer mañana:6:11:43
Atardecer mañana:17:07:39
Horas de luz mañana:10h 55m 56s

: Mostrar todas las fechas

Fecha Salida de sol Puesta de sol Duración del día
1 de ene. de 2026 6:44:41 17:12:18 10h 27m 37s
1 de feb. de 2026 6:42:08 17:36:00 10h 53m 51s
1 de mar. de 2026 6:21:29 17:55:40 11h 34m 10s
1 de abr. de 2026 5:47:59 18:11:52 12h 23m 53s
1 de may. de 2026 5:18:20 18:27:32 13h 9m 11s
1 de jun. de 2026 5:02:08 18:44:57 13h 42m 49s
1 de jul. de 2026 5:04:26 18:53:55 13h 49m 29s
1 de ago. de 2026 5:19:02 18:45:08 13h 26m 5s
1 de sep. de 2026 5:34:34 18:18:23 12h 43m 49s
1 de oct. de 2026 5:47:31 17:44:12 11h 56m 41s
1 de nov. de 2026 6:04:38 17:14:00 11h 9m 21s
10 de nov. de 2026 6:10:59 17:08:11 10h 57m 12s
11 de nov. de 2026 6:11:43 17:07:39 10h 55m 56s
1 de dic. de 2026 6:26:57 17:01:57 10h 34m 59s

Fotos de amanecer y atardecer

Sindhuwa sunsets by The Advocacy Project, Katie Baczewski
Peace Fellow 2014
Care Women Nepal, Dhankuta, Nepalnepal camp people nature rural pr
Sindhuwa sunsets by The Advocacy Project
Sindhuwa sunsets 2 by The Advocacy Project, Katie Baczewski
Peace Fellow 2014
Care Women Nepal, Dhankuta, Nepal
Sindhuwa sunsets 2 by The Advocacy Project
Sunset in Dhankuta by The Advocacy Project, Dhankuta sunset
Sunset in Dhankuta by The Advocacy Project