| Zona horaria: | hora estándar de Japón |
|---|---|
| Hora local: | sábado, 21 de noviembre de 2026 3:17 |
| Longitud: | 143.0775881 |
| Latitud: | 44.1922028 |
| Amanecer hoy: | 6:31:30 |
| Atardecer hoy: | 15:58:13 |
| Horas de luz hoy: | 9h 26m 43s |
| Amanecer mañana: | 6:32:47 |
| Atardecer mañana: | 15:57:28 |
| Horas de luz mañana: | 9h 24m 40s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:04:18 | 15:59:54 | 8h 55m 35s |
| 1 de feb. de 2026 | 6:47:38 | 16:37:13 | 9h 49m 35s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:07:30 | 17:15:47 | 11h 8m 16s |
| 1 de abr. de 2026 | 5:11:20 | 17:54:27 | 12h 43m 6s |
| 1 de may. de 2026 | 4:21:03 | 18:31:03 | 14h 10m 0s |
| 1 de jun. de 2026 | 3:49:00 | 19:04:46 | 15h 15m 45s |
| 1 de jul. de 2026 | 3:48:45 | 19:16:22 | 15h 27m 36s |
| 1 de ago. de 2026 | 4:15:44 | 18:54:49 | 14h 39m 4s |
| 1 de sep. de 2026 | 4:51:20 | 18:07:32 | 13h 16m 11s |
| 1 de oct. de 2026 | 5:25:42 | 17:11:53 | 11h 46m 11s |
| 1 de nov. de 2026 | 6:04:45 | 16:20:17 | 10h 15m 32s |
| 21 de nov. de 2026 | 6:31:30 | 15:58:13 | 9h 26m 43s |
| 22 de nov. de 2026 | 6:32:47 | 15:57:28 | 9h 24m 40s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:43:41 | 15:52:17 | 9h 8m 35s |



