| Zona horaria: | hora estándar de Taipéi |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 9 de noviembre de 2026 21:29 |
| Longitud: | 120.5423015 |
| Latitud: | 22.8684603 |
| Amanecer hoy: | 6:08:14 |
| Atardecer hoy: | 17:17:38 |
| Horas de luz hoy: | 11h 9m 23s |
| Amanecer mañana: | 6:08:52 |
| Atardecer mañana: | 17:17:13 |
| Horas de luz mañana: | 11h 8m 20s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 6:39:37 | 17:24:56 | 10h 45m 18s |
| 1 de feb. de 2026 | 6:38:50 | 17:46:19 | 11h 7m 28s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:21:19 | 18:02:14 | 11h 40m 54s |
| 1 de abr. de 2026 | 5:52:01 | 18:14:00 | 12h 21m 58s |
| 1 de may. de 2026 | 5:26:35 | 18:25:47 | 12h 59m 11s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:13:51 | 18:40:13 | 13h 26m 21s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:17:10 | 18:48:15 | 13h 31m 4s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:29:47 | 18:41:01 | 13h 11m 13s |
| 1 de sep. de 2026 | 5:41:30 | 18:17:36 | 12h 36m 5s |
| 1 de oct. de 2026 | 5:50:21 | 17:47:29 | 11h 57m 7s |
| 1 de nov. de 2026 | 6:03:32 | 17:21:47 | 11h 18m 14s |
| 9 de nov. de 2026 | 6:08:14 | 17:17:38 | 11h 9m 23s |
| 10 de nov. de 2026 | 6:08:52 | 17:17:13 | 11h 8m 20s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:22:54 | 17:13:24 | 10h 50m 29s |
Fotos de amanecer y atardecer

😄😄😄 . . . . . #攝影#拍照#風景#景色#風景写真#夕陽 #photography#photo#picture#landscape#scenery#view#sunset#instagtam by tokyo8326

| 中正湖 | Caught the sunrise from this lake this morning; a lake and reservoir storing water for irrigation for the farmlands nearby. Many locals come here for their morning exercise: walks, runs, an by melleemel























































