| Zona horaria: | hora estándar de Taipéi |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 9 de noviembre de 2026 21:18 |
| Longitud: | 120.82521 |
| Latitud: | 24.197477 |
| Amanecer hoy: | 6:08:59 |
| Atardecer hoy: | 17:14:38 |
| Horas de luz hoy: | 11h 5m 39s |
| Amanecer mañana: | 6:09:38 |
| Atardecer mañana: | 17:14:10 |
| Horas de luz mañana: | 11h 4m 32s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 6:41:11 | 17:21:06 | 10h 39m 55s |
| 1 de feb. de 2026 | 6:39:39 | 17:43:15 | 11h 3m 36s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:21:00 | 18:00:16 | 11h 39m 15s |
| 1 de abr. de 2026 | 5:50:22 | 18:13:23 | 12h 23m 0s |
| 1 de may. de 2026 | 5:23:43 | 18:26:24 | 13h 2m 40s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:10:05 | 18:41:44 | 13h 31m 39s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:13:14 | 18:49:56 | 13h 36m 41s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:26:31 | 18:42:02 | 13h 15m 30s |
| 1 de sep. de 2026 | 5:39:23 | 18:17:27 | 12h 38m 3s |
| 1 de oct. de 2026 | 5:49:31 | 17:46:03 | 11h 56m 32s |
| 1 de nov. de 2026 | 6:03:59 | 17:19:04 | 11h 15m 5s |
| 9 de nov. de 2026 | 6:08:59 | 17:14:38 | 11h 5m 39s |
| 10 de nov. de 2026 | 6:09:38 | 17:14:10 | 11h 4m 32s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:24:17 | 17:09:45 | 10h 45m 28s |
Fotos de amanecer y atardecer

夕照寒梅 - Sunset of Plum Blossoms - Taichung City municipal Shuang-Shih Junior High School by prince470701

魅影美梅 - Sunset of Plum Blossoms - Taichung City municipal Shuang-Shih Junior High School by prince470701

夕照寒梅 - Sunset of Plum Blossoms - Taichung City municipal Shuang-Shih Junior High School by prince470701










![[3|19] sunrise by Samura87, 今天有點晚才上傳上來@@! 攝於:樓頂morning sky cloud sun sunrise skyscape dawn nikon shot taiwan style taichung dslr](https://live.staticflickr.com/7354/16276729610_c3889ed1ab.jpg)









![[8|19] 繪雲 by Samura87, 今日早晨特別早起,可能是地震的關係吧!哈哈!light sky cloud sun clouds sunrise skyscape dawn nikon taiwan taichung dslr d5](https://live.staticflickr.com/7331/16497233046_9a8b22dc6e.jpg)































![[確幸] Nice sunset today by Jumping5566,](https://live.staticflickr.com/1532/25471747026_44231e3043.jpg)
![[台中] 2015新社花海節 (六) by YJWang@Taiwan, sunrise dawn taiwan 台灣 台中 日出 2015 taichungcity 新社花海節 a6000 xinshetownship seaofflowersinxinshe](https://live.staticflickr.com/684/23177554980_91691d7b29.jpg)


