| Zona horaria: | hora estándar de las Montañas Rocosas |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 9 de noviembre de 2026 6:03 |
| Longitud: | -111.59359465474188 |
| Latitud: | 40.7550775 |
| Amanecer hoy: | 7:07:30 |
| Atardecer hoy: | 17:15:35 |
| Horas de luz hoy: | 10h 8m 4s |
| Amanecer mañana: | 7:08:42 |
| Atardecer mañana: | 17:14:36 |
| Horas de luz mañana: | 10h 5m 53s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:51:40 | 17:09:38 | 9h 17m 58s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:38:43 | 17:43:25 | 10h 4m 42s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:03:24 | 18:17:22 | 11h 13m 57s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:12:40 | 19:50:39 | 12h 37m 58s |
| 1 de may. de 2026 | 6:27:22 | 20:22:11 | 13h 54m 49s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:59:13 | 20:51:51 | 14h 52m 37s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:59:29 | 21:02:54 | 15h 3m 25s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:23:10 | 20:44:46 | 14h 21m 35s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:53:48 | 20:02:36 | 13h 8m 48s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:23:02 | 19:12:08 | 11h 49m 6s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:56:47 | 18:25:38 | 10h 28m 51s |
| 9 de nov. de 2026 | 7:06:18 | 17:16:36 | 10h 10m 17s |
| 10 de nov. de 2026 | 7:07:30 | 17:15:35 | 10h 8m 4s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:31:37 | 17:01:30 | 9h 29m 52s |
Fotos de amanecer y atardecer

welcome to the express kundalini (woot! woot!) ♫ | canon 5d mkii | sigma 50mm 1.4 by *AndrewYoungPhoto* (writing_with_glass)

Daily App Experiment #349 "Mundance" - Another epic sunrise in Park City, UT. I ran this through #anticrop to make the image bigger, then ran that through #analogcolor for vintage effects before runni by docpop

#WasatchWednesday: Today's sunset from #MillcreekCanyon. 🌲⛅️ #UofU #universityofutah #Wasatch #utahisrad by The University of Utah
























































