| Zona horaria: | hora de verano de Europa central |
|---|---|
| Hora local: | miércoles, 16 de septiembre de 2026 2:34 |
| Longitud: | 14.8470492 |
| Latitud: | 63.5210946 |
| Amanecer hoy: | 6:27:34 |
| Atardecer hoy: | 19:26:25 |
| Horas de luz hoy: | 12h 58m 50s |
| Amanecer mañana: | 6:30:20 |
| Atardecer mañana: | 19:22:55 |
| Horas de luz mañana: | 12h 52m 35s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 9:45:18 | 14:24:09 | 4h 38m 50s |
| 1 de feb. de 2026 | 8:41:39 | 15:48:51 | 7h 7m 11s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:12:43 | 17:16:39 | 10h 3m 55s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:25:30 | 19:46:32 | 13h 21m 2s |
| 1 de may. de 2026 | 4:42:35 | 21:15:31 | 16h 32m 55s |
| 1 de jun. de 2026 | 3:10:28 | 22:48:58 | 19h 38m 30s |
| 1 de jul. de 2026 | 2:51:13 | 23:19:31 | 20h 28m 17s |
| 1 de ago. de 2026 | 4:10:53 | 22:05:33 | 17h 54m 40s |
| 1 de sep. de 2026 | 5:42:53 | 20:22:13 | 14h 39m 20s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:24:49 | 19:29:55 | 13h 5m 6s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:27:34 | 19:26:25 | 12h 58m 50s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:06:19 | 18:37:33 | 11h 31m 14s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:37:10 | 15:53:44 | 8h 16m 33s |
| 1 de dic. de 2026 | 9:08:34 | 14:32:46 | 5h 24m 12s |
![Peachy veil [EXPLORED] by peter.lubeck, This panorama was shot just as the sun was about to set behind the trees at Gåxsjö lake in Jämtland](https://live.staticflickr.com/5820/20786574216_cba160f8bc.jpg)
![Gåxsjö kyrka [EXPLORED] by peter.lubeck, This beautiful wooden church is located in the village of Gåxsjö in Jämtland, northern Sweden. Here](https://live.staticflickr.com/5734/20820299371_712002514d.jpg)









