| Zona horaria: | hora estándar oriental |
|---|---|
| Hora local: | jueves, 12 de noviembre de 2026 2:29 |
| Longitud: | -72.3682295 |
| Latitud: | 43.500481 |
| Amanecer hoy: | 6:40:29 |
| Atardecer hoy: | 16:29:30 |
| Horas de luz hoy: | 9h 49m 1s |
| Amanecer mañana: | 6:41:47 |
| Atardecer mañana: | 16:28:29 |
| Horas de luz mañana: | 9h 46m 41s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:23:40 | 16:23:44 | 9h 0m 4s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:08:11 | 17:00:07 | 9h 51m 56s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:29:16 | 17:37:44 | 11h 8m 27s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:34:18 | 19:15:18 | 12h 41m 0s |
| 1 de may. de 2026 | 5:44:56 | 19:50:50 | 14h 5m 54s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:13:25 | 20:23:48 | 15h 10m 22s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:12:56 | 20:35:37 | 15h 22m 41s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:39:00 | 20:15:09 | 14h 36m 9s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:13:32 | 19:29:09 | 13h 15m 37s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:46:48 | 18:34:37 | 11h 47m 49s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:24:41 | 17:43:57 | 10h 19m 15s |
| 12 de nov. de 2026 | 6:39:10 | 16:30:33 | 9h 51m 23s |
| 13 de nov. de 2026 | 6:40:29 | 16:29:30 | 9h 49m 1s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:02:49 | 16:16:25 | 9h 13m 36s |
Fotos de amanecer y atardecer

the edge of the field in front of my folk's house in winter. by [email protected]

the edge of the field in front of my folk's house in winter. by [email protected]

Time to make this runner relaxed enough to go to sleep before sunset for the 2am wake up call to go run 100 miles. #Wine in plastic travel glass should do it. For me anyway. #Cheers! @everyruncounts by RunAwayJanet
























































