| Zona horaria: | hora estándar de Europa central |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 16 de noviembre de 2026 11:55 |
| Longitud: | -2.6405659 |
| Latitud: | 41.0680324 |
| Amanecer hoy: | 8:00:27 |
| Atardecer hoy: | 17:52:59 |
| Horas de luz hoy: | 9h 52m 32s |
| Amanecer mañana: | 8:01:38 |
| Atardecer mañana: | 17:52:11 |
| Horas de luz mañana: | 9h 50m 32s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 8:36:47 | 17:52:37 | 9h 15m 50s |
| 1 de feb. de 2026 | 8:23:52 | 18:26:32 | 10h 2m 40s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:48:20 | 19:00:55 | 11h 12m 34s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:57:11 | 20:34:42 | 12h 37m 31s |
| 1 de may. de 2026 | 7:11:19 | 21:06:40 | 13h 55m 20s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:42:34 | 21:36:46 | 14h 54m 12s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:42:29 | 21:48:10 | 15h 5m 40s |
| 1 de ago. de 2026 | 7:06:17 | 21:30:03 | 14h 23m 45s |
| 1 de sep. de 2026 | 7:37:20 | 20:47:38 | 13h 10m 18s |
| 1 de oct. de 2026 | 8:07:00 | 19:56:45 | 11h 49m 44s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:41:09 | 18:09:40 | 10h 28m 30s |
| 16 de nov. de 2026 | 7:59:15 | 17:53:49 | 9h 54m 34s |
| 17 de nov. de 2026 | 8:00:27 | 17:52:59 | 9h 52m 32s |
| 1 de dic. de 2026 | 8:16:23 | 17:44:53 | 9h 28m 29s |
Fotos de amanecer y atardecer

Rural stone house at Aragosa near Dulce River's Gorge (Guadalajara, Spain) / Casa rural de piedra en Aragosa cerca del Barranco del Río Dulce (Guadalajara) by Trensamiro

Rural house at Aragosa near Dulce River's Gorge (Guadalajara, Spain) / Casa rural en Aragosa cerca del Barranco del Río Dulce (Guadalajara) by Trensamiro

Dulce River's Gorge Nature Reserve (Guadalajara, Spain) / Parque Natural del Barranco del Río Dulce (Guadalajara) by Trensamiro






















