| Zona horaria: | hora estándar oriental |
|---|---|
| Hora local: | lunes, 9 de noviembre de 2026 13:15 |
| Longitud: | -70.8818364 |
| Latitud: | 42.7136977 |
| Amanecer hoy: | 6:28:47 |
| Atardecer hoy: | 16:28:35 |
| Horas de luz hoy: | 9h 59m 48s |
| Amanecer mañana: | 6:30:04 |
| Atardecer mañana: | 16:27:31 |
| Horas de luz mañana: | 9h 57m 26s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:15:04 | 16:20:26 | 9h 5m 22s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:00:23 | 16:56:01 | 9h 55m 38s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:22:34 | 17:32:33 | 11h 9m 59s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:28:51 | 19:08:51 | 12h 40m 0s |
| 1 de may. de 2026 | 5:40:40 | 19:43:12 | 14h 2m 31s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:10:08 | 20:15:12 | 15h 5m 3s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:09:50 | 20:26:49 | 15h 16m 58s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:35:10 | 20:07:04 | 14h 31m 54s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:08:33 | 19:22:15 | 13h 13m 41s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:40:37 | 18:28:55 | 11h 48m 17s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:17:16 | 17:39:28 | 10h 22m 11s |
| 10 de nov. de 2026 | 6:28:47 | 16:28:35 | 9h 59m 48s |
| 11 de nov. de 2026 | 6:30:04 | 16:27:31 | 9h 57m 26s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:54:26 | 16:12:55 | 9h 18m 29s |
Fotos de amanecer y atardecer

Plum Island Beach Driftwood and Pristine Sand at Sunrise, Newburyport Massachusetts by Greg DuBois - Sponsored by LEE Filters

Plum Island Beach Driftwood with Frozen Sand at Sunrise, Newburyport Massachusetts by Greg DuBois - Sponsored by LEE Filters

Photo of the Week - Sunrise at Parker River National Wildlife Refuge, MA by U. S. Fish and Wildlife Service - Northeast Region
























































