Zona horaria:hora estándar de China
Hora local:sábado, 14 de noviembre de 2026 5:35
Longitud:103.9400811
Latitud:30.9807771
Amanecer hoy:7:31:06
Atardecer hoy:18:08:52
Horas de luz hoy:10h 37m 45s
Amanecer mañana:7:31:58
Atardecer mañana:18:08:20
Horas de luz mañana:10h 36m 21s

: Mostrar todas las fechas

Fecha Salida de sol Puesta de sol Duración del día
1 de ene. de 2026 8:03:16 18:13:13 10h 9m 56s
1 de feb. de 2026 7:58:21 18:39:19 10h 40m 58s
1 de mar. de 2026 7:34:06 19:02:37 11h 28m 30s
1 de abr. de 2026 6:56:14 19:23:12 12h 26m 58s
1 de may. de 2026 6:22:33 19:42:52 13h 20m 19s
1 de jun. de 2026 6:03:15 20:03:22 14h 0m 6s
1 de jul. de 2026 6:04:55 20:12:58 14h 8m 3s
1 de ago. de 2026 6:21:39 20:02:03 13h 40m 24s
1 de sep. de 2026 6:40:58 19:31:33 12h 50m 35s
1 de oct. de 2026 6:58:04 18:53:14 11h 55m 10s
1 de nov. de 2026 7:19:23 18:18:48 10h 59m 25s
14 de nov. de 2026 7:30:14 18:09:25 10h 39m 10s
15 de nov. de 2026 7:31:06 18:08:52 10h 37m 45s
1 de dic. de 2026 7:44:50 18:03:35 10h 18m 45s

Fotos de amanecer y atardecer

Jungle city by Jerry501, Kodak Portra 400VC(expired in 2007),
Pentax 6x7sunset sunshine city jungle kodakportra400vc expired
Jungle city by Jerry501
Kodak E100SW -1 by Jerry501, Expired in 2002sunrise 35mm olympusxa kodake100sw film expired slidefilm
Kodak E100SW -1 by Jerry501
Golden Hour Serenity: Sunset at UESTC by xovee.xu, This photo captures the tranquil beauty of a sunset at the UESTC Qingshuihe Campus in Chengdu, China
Golden Hour Serenity: Sunset at UESTC by xovee.xu