| Zona horaria: | hora de verano oriental |
|---|---|
| Hora local: | martes, 15 de septiembre de 2026 20:04 |
| Longitud: | -75.4768496 |
| Latitud: | 40.659819 |
| Amanecer hoy: | 6:43:49 |
| Atardecer hoy: | 19:13:19 |
| Horas de luz hoy: | 12h 29m 30s |
| Amanecer mañana: | 6:44:46 |
| Atardecer mañana: | 19:11:37 |
| Horas de luz mañana: | 12h 26m 50s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:26:53 | 16:45:23 | 9h 18m 30s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:14:08 | 17:19:02 | 10h 4m 53s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:39:00 | 17:52:52 | 11h 13m 52s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:48:26 | 19:26:02 | 12h 37m 36s |
| 1 de may. de 2026 | 6:03:13 | 19:57:25 | 13h 54m 12s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:35:05 | 20:27:00 | 14h 51m 55s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:35:17 | 20:38:08 | 15h 2m 50s |
| 1 de ago. de 2026 | 5:58:51 | 20:20:10 | 14h 21m 19s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:29:21 | 19:38:12 | 13h 8m 50s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:43:49 | 19:13:19 | 12h 29m 30s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:44:46 | 19:11:37 | 12h 26m 50s |
| 1 de oct. de 2026 | 6:58:26 | 18:47:51 | 11h 49m 25s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:32:02 | 18:01:28 | 10h 29m 25s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:06:47 | 16:37:20 | 9h 30m 32s |
Fotos de amanecer y atardecer

Peeps Fest Peepsmobile (Christmas Holidays, 1 of 4) at Steel Stacks & Blast Furnace & Art Quest Center (Old Bethlehem Steel Mill) in Bethlehem, PA by takegoro

Peeps Fest Ice Sculpture (Christmas Holidays, 1 of 2) at Steel Stacks & Blast Furnace & Art Quest Center (Old Bethlehem Steel Mill) in Bethlehem, PA by takegoro

























































