| Zona horaria: | hora de verano oriental |
|---|---|
| Hora local: | martes, 15 de septiembre de 2026 18:51 |
| Longitud: | -83.2116352 |
| Latitud: | 35.0401825 |
| Amanecer hoy: | 7:17:00 |
| Atardecer hoy: | 19:42:00 |
| Horas de luz hoy: | 12h 25m 0s |
| Amanecer mañana: | 7:17:43 |
| Atardecer mañana: | 19:40:33 |
| Horas de luz mañana: | 12h 22m 50s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:42:00 | 17:32:11 | 9h 50m 11s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:33:49 | 18:01:14 | 10h 27m 25s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:05:10 | 18:28:33 | 11h 23m 22s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:22:18 | 19:54:01 | 12h 31m 42s |
| 1 de may. de 2026 | 6:44:16 | 20:18:15 | 13h 33m 58s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:21:49 | 20:42:10 | 14h 20m 20s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:23:09 | 20:52:09 | 14h 29m 0s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:42:33 | 20:38:20 | 13h 55m 46s |
| 1 de sep. de 2026 | 7:06:10 | 20:03:14 | 12h 57m 4s |
| 16 de sep. de 2026 | 7:17:00 | 19:42:00 | 12h 25m 0s |
| 17 de sep. de 2026 | 7:17:43 | 19:40:33 | 12h 22m 50s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:27:56 | 19:20:13 | 11h 52m 17s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:54:05 | 18:41:17 | 10h 47m 11s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:23:07 | 17:22:53 | 9h 59m 46s |
Fotos de amanecer y atardecer

Sunset, October 27, 2012, from Satulah Mountain, Highlands-Cashiers Land Trust, Macon County, North Carolina 2 by Alan Cressler

Whiteside Mountain, Bearpen Mountain, and Nantahala Game Lands in Jackson County, North Carolina by David Oppenheimer

Sunset, October 27, 2012, from Satulah Mountain, Highlands-Cashiers Land Trust, Macon County, North Carolina 1 by Alan Cressler
























































