| Zona horaria: | hora de verano central |
|---|---|
| Hora local: | martes, 15 de septiembre de 2026 23:12 |
| Longitud: | -92.052227 |
| Latitud: | 30.112312 |
| Amanecer hoy: | 6:54:03 |
| Atardecer hoy: | 19:15:39 |
| Horas de luz hoy: | 12h 21m 36s |
| Amanecer mañana: | 6:54:34 |
| Atardecer mañana: | 19:14:23 |
| Horas de luz mañana: | 12h 19m 48s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:05:22 | 17:19:34 | 10h 14m 12s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:00:33 | 17:45:14 | 10h 44m 40s |
| 1 de mar. de 2026 | 6:36:51 | 18:07:36 | 11h 30m 45s |
| 1 de abr. de 2026 | 6:59:54 | 19:27:08 | 12h 27m 14s |
| 1 de may. de 2026 | 6:27:18 | 19:45:55 | 13h 18m 36s |
| 1 de jun. de 2026 | 6:09:04 | 20:05:39 | 13h 56m 34s |
| 1 de jul. de 2026 | 6:11:12 | 20:14:50 | 14h 3m 37s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:27:35 | 20:04:01 | 13h 36m 26s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:46:00 | 19:34:07 | 12h 48m 6s |
| 16 de sep. de 2026 | 6:54:03 | 19:15:39 | 12h 21m 36s |
| 17 de sep. de 2026 | 6:54:34 | 19:14:23 | 12h 19m 48s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:02:09 | 18:56:42 | 11h 54m 33s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:22:38 | 18:23:28 | 11h 0m 49s |
| 1 de dic. de 2026 | 6:47:23 | 17:09:22 | 10h 21m 59s |
Fotos de amanecer y atardecer

Stopped at the #library to pick up a #book tonight and when I left I was greeted with this #beautiful #sunset! Thanks #MotherNature!! You're a pretty cool chick!! by l4anyrat

Good morning! I'm ready to fly above the clouds today! What are your plans for today? #sunrise #colorful #pretty #morning #sun #clouds #street #streetscape #city #street #road #sky #nature by l4anyrat
























































