| Zona horaria: | hora de verano de las Montañas Rocosas |
|---|---|
| Hora local: | martes, 15 de septiembre de 2026 22:47 |
| Longitud: | -111.4958972 |
| Latitud: | 40.6818777 |
| Amanecer hoy: | 7:07:58 |
| Atardecer hoy: | 19:37:14 |
| Horas de luz hoy: | 12h 29m 15s |
| Amanecer mañana: | 7:08:56 |
| Atardecer mañana: | 19:35:32 |
| Horas de luz mañana: | 12h 26m 35s |
: Mostrar todas las fechas
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. de 2026 | 7:51:03 | 17:09:29 | 9h 18m 25s |
| 1 de feb. de 2026 | 7:38:10 | 17:43:11 | 10h 5m 1s |
| 1 de mar. de 2026 | 7:02:56 | 18:17:02 | 11h 14m 5s |
| 1 de abr. de 2026 | 7:12:20 | 19:50:13 | 12h 37m 53s |
| 1 de may. de 2026 | 6:27:07 | 20:21:39 | 13h 54m 31s |
| 1 de jun. de 2026 | 5:59:03 | 20:51:14 | 14h 52m 10s |
| 1 de jul. de 2026 | 5:59:20 | 21:02:16 | 15h 2m 56s |
| 1 de ago. de 2026 | 6:22:58 | 20:44:11 | 14h 21m 13s |
| 1 de sep. de 2026 | 6:53:30 | 20:02:08 | 13h 8m 38s |
| 16 de sep. de 2026 | 7:07:58 | 19:37:14 | 12h 29m 15s |
| 17 de sep. de 2026 | 7:08:56 | 19:35:32 | 12h 26m 35s |
| 1 de oct. de 2026 | 7:22:37 | 19:11:46 | 11h 49m 8s |
| 1 de nov. de 2026 | 7:56:16 | 18:25:23 | 10h 29m 6s |
| 1 de dic. de 2026 | 7:31:01 | 17:01:19 | 9h 30m 17s |
Fotos de amanecer y atardecer

welcome to the express kundalini (woot! woot!) ♫ | canon 5d mkii | sigma 50mm 1.4 by *AndrewYoungPhoto* (writing_with_glass)

Daily App Experiment #349 "Mundance" - Another epic sunrise in Park City, UT. I ran this through #anticrop to make the image bigger, then ran that through #analogcolor for vintage effects before runni by docpop

























































